|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville La Chaudière |
|
Tendances à 10 jours pour La Chaudière ( 26340 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 18.3 | 19.4 | 17.9 | 15.9 | 13.8 | 10.8 | 408 | 629 | 857 | 1088 | 1567 | -- | -- | 48 % | 1023 | 561 dam | 3653 | 19:00 | 11 | 14.2 | 13 | 13 | 12.7 | 10.4 | 414 | 633 | 857 | 1088 | 1566 | -- | -- | 85 % | 1024 | 559 dam | 3493 | Mar 05
| 01:00 | 9.8 | 12.5 | 11.4 | 12.1 | 12.4 | 9.6 | 418 | 636 | 859 | 1089 | 1566 | -- | -- | 86 % | 1024 | 557 dam | 3347 | 07:00 | 9.1 | 12 | 10.9 | 11.6 | 11.9 | 8.7 | 419 | 636 | 859 | 1088 | 1565 | -- | -- | 83 % | 1025 | 556 dam | 3101 | 13:00 | 17 | 17.9 | 16.4 | 14.5 | 12.3 | 8.3 | 412 | 633 | 859 | 1090 | 1566 | -- | -- | 64 % | 1023 | 557 dam | 3128 | 19:00 | 11.7 | 14.9 | 13.6 | 13.3 | 12.4 | 8.9 | 419 | 639 | 863 | 1094 | 1571 | -- | -- | 90 % | 1024 | 556 dam | 3125 | Mer 06
| 01:00 | 10.3 | 13.3 | 12.2 | 12.4 | 11.8 | 8.9 | 427 | 645 | 869 | 1099 | 1575 | -- | -- | 90 % | 1026 | 555 dam | 3058 | 07:00 | 9.1 | 12.1 | 11 | 11.3 | 11 | 8.7 | 432 | 650 | 872 | 1101 | 1577 | -- | -- | 91 % | 1027 | 555 dam | 3047 | 13:00 | 16.6 | 18 | 16.4 | 14.3 | 12.1 | 8.2 | 436 | 656 | 883 | 1113 | 1589 | -- | -- | 63 % | 1026 | 556 dam | 3148 | 19:00 | 10.7 | 13.5 | 12.4 | 12.5 | 11.6 | 8.8 | 451 | 670 | 893 | 1123 | 1599 | -- | -- | 92 % | 1028 | 556 dam | 3260 | Jeu 07
| 01:00 | 9.2 | 12 | 10.9 | 11.1 | 10.5 | 8 | 462 | 679 | 902 | 1130 | 1605 | -- | -- | 91 % | 1030 | 556 dam | 3288 | 07:00 | 8.2 | 11.1 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 7.7 | 459 | 676 | 897 | 1126 | 1599 | -- | -- | 92 % | 1030 | 555 dam | 3229 | 13:00 | 15.7 | 16.5 | 14.9 | 12.8 | 10.6 | 7.3 | 453 | 673 | 898 | 1127 | 1601 | -- | -- | 67 % | 1028 | 556 dam | 3229 | 19:00 | 11.3 | 13.4 | 12.1 | 11.3 | 10 | 7.4 | 455 | 673 | 897 | 1125 | 1599 | -- | -- | 93 % | 1029 | 555 dam | 3038 | Ven 08
| 01:00 | 9.6 | 12.1 | 10.9 | 10.5 | 9.3 | 7.2 | 456 | 674 | 896 | 1125 | 1597 | -- | -- | 95 % | 1029 | 553 dam | 2927 | 07:00 | 8.3 | 10.9 | 9.8 | 10 | 9.4 | 7.2 | 453 | 669 | 891 | 1119 | 1591 | -- | -- | 94 % | 1029 | 554 dam | 3055 | 13:00 | 15.9 | 16.5 | 15 | 12.9 | 10.7 | 7.4 | 447 | 667 | 892 | 1122 | 1595 | -- | -- | 63 % | 1028 | 557 dam | 3379 | 19:00 | 9.6 | 12.6 | 11.4 | 11.3 | 10.5 | 8.6 | 445 | 662 | 885 | 1114 | 1589 | -- | -- | 92 % | 1028 | 558 dam | 3534 | Sam 09
| 01:00 | 8 | 11.1 | 10 | 10.4 | 10.1 | 8 | 443 | 659 | 881 | 1109 | 1583 | -- | -- | 86 % | 1028 | 557 dam | 3456 | 07:00 | 6.6 | 9.8 | 8.6 | 9.1 | 9 | 6.8 | 432 | 648 | 868 | 1096 | 1567 | -- | -- | 79 % | 1027 | 555 dam | 3188 | 13:00 | 13.7 | 14.5 | 12.9 | 10.9 | 8.8 | 5.1 | 431 | 650 | 873 | 1100 | 1570 | -- | -- | 57 % | 1026 | 552 dam | 2655 | 19:00 | 7.9 | 10.8 | 9.6 | 9.3 | 8.3 | 5.4 | 442 | 658 | 879 | 1106 | 1577 | -- | -- | 92 % | 1028 | 549 dam | 2401 | Dim 10
| 01:00 | 6.7 | 9.4 | 8.3 | 8.2 | 7.2 | 4 | 456 | 671 | 891 | 1118 | 1586 | -- | -- | 92 % | 1030 | 546 dam | 2245 | 07:00 | 5.6 | 8.4 | 7.3 | 7.6 | 6.8 | 3.8 | 459 | 673 | 893 | 1118 | 1586 | -- | -- | 91 % | 1030 | 548 dam | 2418 | 13:00 | 13.1 | 14.3 | 12.8 | 10.7 | 8.5 | 4.5 | 448 | 667 | 890 | 1117 | 1587 | -- | -- | 61 % | 1028 | 552 dam | 2993 | 19:00 | 6.9 | 9.5 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 5.5 | 459 | 674 | 895 | 1121 | 1591 | -- | -- | 93 % | 1030 | 550 dam | 2913 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Drôme
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour La Chaudière ( Drôme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de La Chaudière : Latitude N 44°38' / Longitude E 5°14' / Altitude : 887 m Altitude du point du modèle : 698 m
|
|
|