|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Évaux-et-Ménil |
|
Tendances à 10 jours pour Évaux-et-Ménil ( 88450 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Sam 16
| 19:00 | 2.6 | 4 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 358 | 570 | 788 | 1012 | 1480 | -- | -- | 91 % | 1019 | 550 dam | 3009 | Dim 17
| 01:00 | 1.6 | 2.4 | 4.8 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 335 | 546 | 764 | 989 | 1458 | -- | -- | 93 % | 1016 | 549 dam | 2877 | 07:00 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 7 | 7.7 | 6.2 | 302 | 513 | 731 | 957 | 1426 | -- | -- | 94 % | 1012 | 548 dam | 2668 | 13:00 | 8.8 | 9.7 | 8.3 | 7.4 | 8.1 | 6 | 255 | 470 | 690 | 916 | 1387 | 0.9 mm | -- | 89 % | 1005 | 548 dam | 2324 | 19:00 | 11.8 | 13.1 | 12 | 10.4 | 8.9 | 6.1 | 191 | 409 | 632 | 860 | 1332 | 0.6 mm | -- | 85 % | 998 | 549 dam | 2193 | Lun 18
| 01:00 | 7 | 8.2 | 6.8 | 5 | 3 | 0.6 | 169 | 383 | 601 | 824 | 1285 | 16.6 mm | 0.9 mm | 89 % | 995 | 543 dam | 1395 | 07:00 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 2.4 | 0.6 | -2 | 206 | 418 | 634 | 855 | 1312 | -- | -- | 87 % | 1000 | 530 dam | 929 | 13:00 | 3.9 | 4.6 | 3 | 1.3 | -0.1 | -2.7 | 220 | 431 | 647 | 867 | 1323 | 1.1 mm | -- | 94 % | 1002 | 533 dam | 841 | 19:00 | 4.2 | 4.8 | 3.3 | 1.6 | 0.1 | -2.3 | 248 | 460 | 676 | 896 | 1352 | 4 mm | -- | 96 % | 1005 | 531 dam | 920 | Mar 19
| 01:00 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | -0.8 | -3.2 | 250 | 460 | 674 | 894 | 1348 | 11.8 mm | -- | 99 % | 1006 | 528 dam | 717 | 07:00 | 0.2 | 0.6 | -1 | -2.5 | -3.9 | -6.6 | 282 | 490 | 702 | 919 | 1368 | 9.1 mm | -- | 97 % | 1010 | 523 dam | 371 | 13:00 | 1.6 | 1.8 | 0 | -1.8 | -3.4 | -6.9 | 308 | 517 | 730 | 948 | 1397 | -- | 0.7 mm | 91 % | 1013 | 520 dam | 523 | 19:00 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | -1.5 | -2.8 | -5.9 | 290 | 498 | 711 | 929 | 1379 | -- | 0.9 mm | 95 % | 1011 | 521 dam | 335 | Mer 20
| 01:00 | 0.2 | 0.7 | -0.8 | -1.9 | -3.3 | -6.1 | 250 | 459 | 671 | 889 | 1338 | 5.3 mm | -- | 100 % | 1006 | 522 dam | 347 | 07:00 | -4.6 | -3.9 | -2.9 | -3 | -4.3 | -7.6 | 299 | 505 | 716 | 932 | 1380 | 0.8 mm | -- | 95 % | 1012 | 519 dam | 0 | 13:00 | 0.4 | 0.4 | -1.5 | -3.4 | -4.6 | -6.9 | 325 | 533 | 745 | 961 | 1409 | -- | -- | 91 % | 1015 | 521 dam | 376 | 19:00 | 0.4 | 0.6 | -1.1 | -2.7 | -4.2 | -6.4 | 335 | 543 | 755 | 972 | 1421 | 0.7 mm | -- | 93 % | 1017 | 522 dam | 417 | Jeu 21
| 01:00 | -1.3 | -1 | -2 | -2.5 | -3.5 | -6.7 | 351 | 558 | 770 | 987 | 1437 | -- | -- | 95 % | 1019 | 527 dam | 142 | 07:00 | -0.6 | -0.3 | -1.8 | -3.1 | -3.1 | -3.8 | 304 | 511 | 723 | 940 | 1392 | -- | -- | 94 % | 1013 | 535 dam | 235 | 13:00 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | 3.7 | 220 | 429 | 643 | 863 | 1325 | 7.6 mm | -- | 98 % | 1002 | 545 dam | 605 | 19:00 | 3.9 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 203 | 416 | 634 | 858 | 1324 | 6.1 mm | -- | 98 % | 999 | 546 dam | 2191 | Ven 22
| 01:00 | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 0.8 | -0.7 | -2.1 | 271 | 482 | 697 | 917 | 1371 | 0.7 mm | -- | 93 % | 1008 | 541 dam | 815 | 07:00 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | -0.5 | -1.8 | -4.7 | 281 | 490 | 703 | 922 | 1374 | 1 mm | -- | 99 % | 1010 | 540 dam | 566 | 13:00 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | -1.2 | -2.6 | -2.5 | 288 | 497 | 711 | 929 | 1383 | 1.3 mm | -- | 92 % | 1010 | 540 dam | 558 | 19:00 | -0.3 | 0.8 | 0.9 | -0.4 | -1.8 | -3.8 | 314 | 523 | 736 | 955 | 1408 | -- | -- | 95 % | 1014 | 539 dam | 519 | Sam 23
| 01:00 | -1.5 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -1.8 | 333 | 541 | 755 | 974 | 1430 | -- | -- | 95 % | 1016 | 540 dam | 120 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vosges
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Évaux-et-Ménil ( Vosges ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Évaux-et-Ménil : Latitude N 48°19' / Longitude E 6°18' / Altitude : 312 m Altitude du point du modèle : 332 m
|
|
|