|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sainte-Hermine |
|
Tendances à 10 jours pour Sainte-Hermine ( 85210 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 18.7 | 14.9 | 13.1 | 13.3 | 12.3 | 10 | 385 | 604 | 829 | 1059 | 1537 | -- | -- | 63 % | 1020 | 559 dam | 3472 | 19:00 | 15.2 | 15.8 | 14.5 | 14.1 | 12.8 | 10.1 | 383 | 603 | 828 | 1059 | 1537 | -- | -- | 87 % | 1020 | 556 dam | 3098 | Mar 05
| 01:00 | 13.6 | 16.2 | 15.7 | 14.4 | 12.5 | 8.9 | 381 | 602 | 828 | 1059 | 1536 | -- | -- | 93 % | 1020 | 555 dam | 3086 | 07:00 | 12.6 | 15.7 | 15.3 | 14.2 | 12.9 | 9.9 | 383 | 604 | 830 | 1061 | 1539 | -- | -- | 94 % | 1020 | 555 dam | 2969 | 13:00 | 19.7 | 15.7 | 14.8 | 14.7 | 13.7 | 10.3 | 393 | 613 | 839 | 1070 | 1549 | -- | -- | 64 % | 1021 | 556 dam | 2913 | 19:00 | 15 | 17 | 15.8 | 14.7 | 13.4 | 10.2 | 406 | 627 | 853 | 1084 | 1563 | -- | -- | 84 % | 1023 | 557 dam | 3032 | Mer 06
| 01:00 | 14.2 | 16 | 15.6 | 14.7 | 13.4 | 10.2 | 417 | 637 | 863 | 1094 | 1573 | -- | -- | 90 % | 1024 | 557 dam | 2945 | 07:00 | 13.6 | 14.6 | 13.6 | 12.5 | 11.3 | 8.9 | 430 | 650 | 875 | 1104 | 1580 | -- | -- | 92 % | 1026 | 557 dam | 3055 | 13:00 | 19.8 | 15.2 | 13.2 | 11.9 | 11.8 | 9.7 | 447 | 667 | 891 | 1121 | 1598 | -- | -- | 72 % | 1027 | 559 dam | 3158 | 19:00 | 15.9 | 15.5 | 13.9 | 12.5 | 11.9 | 10.1 | 457 | 677 | 902 | 1132 | 1609 | -- | -- | 88 % | 1029 | 561 dam | 3452 | Jeu 07
| 01:00 | 14.6 | 15.5 | 14 | 13.2 | 12.8 | 10.9 | 457 | 677 | 902 | 1133 | 1611 | -- | -- | 89 % | 1029 | 562 dam | 3867 | 07:00 | 13.1 | 15 | 14.4 | 13.7 | 13.1 | 10.9 | 446 | 665 | 891 | 1122 | 1600 | -- | -- | 94 % | 1028 | 563 dam | 4139 | 13:00 | 19.9 | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 13.9 | 11.4 | 441 | 661 | 887 | 1119 | 1599 | -- | -- | 61 % | 1027 | 564 dam | 4242 | 19:00 | 15.7 | 16.6 | 15.6 | 15.1 | 14.1 | 11.6 | 435 | 656 | 882 | 1114 | 1594 | -- | -- | 79 % | 1026 | 564 dam | 4279 | Ven 08
| 01:00 | 13.8 | 16.8 | 16.2 | 15.3 | 14.2 | 11.4 | 433 | 655 | 881 | 1113 | 1593 | -- | -- | 86 % | 1026 | 564 dam | 4186 | 07:00 | 12 | 14.9 | 14.8 | 14.3 | 13.6 | 11.6 | 424 | 644 | 869 | 1100 | 1580 | -- | -- | 92 % | 1025 | 564 dam | 4187 | 13:00 | 18.3 | 14.3 | 15.3 | 14.9 | 14 | 12 | 428 | 647 | 873 | 1104 | 1584 | -- | -- | 54 % | 1025 | 564 dam | 4056 | 19:00 | 14.1 | 15.4 | 14.2 | 14 | 13.6 | 11.5 | 431 | 651 | 875 | 1106 | 1585 | -- | -- | 72 % | 1026 | 563 dam | 3919 | Sam 09
| 01:00 | 11.9 | 14.8 | 13.9 | 13.3 | 13.1 | 11.3 | 434 | 653 | 878 | 1108 | 1587 | -- | -- | 82 % | 1026 | 562 dam | 3767 | 07:00 | 10.6 | 14.1 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 10.9 | 432 | 651 | 876 | 1106 | 1584 | -- | -- | 88 % | 1026 | 560 dam | 3552 | 13:00 | 16.4 | 13.1 | 13.5 | 13.1 | 12.4 | 10.4 | 442 | 661 | 885 | 1115 | 1593 | -- | -- | 63 % | 1027 | 559 dam | 3342 | 19:00 | 13.4 | 13.8 | 13 | 12.5 | 11.7 | 9.2 | 452 | 670 | 894 | 1124 | 1601 | -- | -- | 80 % | 1029 | 557 dam | 3174 | Dim 10
| 01:00 | 11.9 | 13.3 | 12.6 | 11.8 | 10.9 | 8.8 | 460 | 678 | 902 | 1131 | 1607 | -- | -- | 91 % | 1030 | 557 dam | 3336 | 07:00 | 12.5 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 465 | 683 | 905 | 1133 | 1606 | -- | -- | 93 % | 1031 | 557 dam | 3509 | 13:00 | 17.8 | 12.8 | 10.8 | 9 | 7.8 | 8.3 | 477 | 695 | 917 | 1143 | 1615 | -- | -- | 68 % | 1032 | 557 dam | 3519 | 19:00 | 13.3 | 13 | 11.4 | 9.8 | 8.5 | 8.2 | 484 | 702 | 925 | 1152 | 1624 | -- | -- | 87 % | 1033 | 557 dam | 3579 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vendée
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Sainte-Hermine ( Vendée ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Sainte-Hermine : Latitude N 46°34' / Longitude W 1°04' / Altitude : 31 m Altitude du point du modèle : 48 m
|
|
|