|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Coignières |
|
Tendances à 10 jours pour Coignières ( 78310 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 14.7 | 11.5 | 11.3 | 13.1 | 13.6 | 12.2 | 403 | 619 | 843 | 1073 | 1553 | -- | -- | 57 % | 1023 | 561 dam | 3873 | 19:00 | 11.7 | 12.8 | 12.5 | 13.3 | 13.6 | 11.5 | 395 | 613 | 837 | 1068 | 1547 | -- | -- | 70 % | 1022 | 559 dam | 3649 | Mar 05
| 01:00 | 10.5 | 13.1 | 13.6 | 13.3 | 12.8 | 10.4 | 390 | 608 | 833 | 1063 | 1541 | -- | -- | 77 % | 1021 | 556 dam | 3241 | 07:00 | 9.8 | 12.7 | 13 | 12.2 | 11 | 8.9 | 390 | 608 | 832 | 1062 | 1537 | -- | -- | 86 % | 1022 | 554 dam | 3033 | 13:00 | 17.4 | 14.3 | 12.5 | 12.7 | 11.5 | 8.7 | 398 | 617 | 841 | 1071 | 1547 | -- | -- | 68 % | 1022 | 555 dam | 2981 | 19:00 | 14.1 | 15.3 | 13.6 | 11.9 | 11 | 8.6 | 408 | 627 | 852 | 1081 | 1557 | -- | -- | 87 % | 1023 | 555 dam | 3035 | Mer 06
| 01:00 | 12.5 | 14.5 | 13.7 | 12.5 | 11.4 | 9 | 416 | 636 | 860 | 1090 | 1566 | -- | -- | 93 % | 1024 | 555 dam | 2995 | 07:00 | 11.6 | 13.7 | 13.4 | 12.5 | 11.5 | 8.8 | 428 | 647 | 871 | 1101 | 1577 | -- | -- | 95 % | 1026 | 555 dam | 2927 | 13:00 | 18 | 14.5 | 12.8 | 12.9 | 11.9 | 9.2 | 443 | 662 | 886 | 1116 | 1593 | -- | -- | 69 % | 1027 | 557 dam | 3214 | 19:00 | 14.6 | 14.9 | 13.1 | 11.7 | 10.9 | 8.9 | 461 | 681 | 905 | 1134 | 1609 | -- | -- | 85 % | 1029 | 558 dam | 3181 | Jeu 07
| 01:00 | 12.9 | 14.1 | 12.9 | 11.7 | 10.8 | 9 | 464 | 683 | 907 | 1136 | 1611 | -- | -- | 90 % | 1030 | 559 dam | 3491 | 07:00 | 11.9 | 13.2 | 12.4 | 11.5 | 10.6 | 8.8 | 461 | 679 | 903 | 1132 | 1607 | -- | -- | 94 % | 1030 | 559 dam | 3518 | 13:00 | 17.3 | 13.5 | 12.2 | 12 | 11.1 | 9.2 | 461 | 680 | 904 | 1133 | 1609 | -- | -- | 71 % | 1029 | 560 dam | 3843 | 19:00 | 14.1 | 14.2 | 13.1 | 12.7 | 12 | 9.8 | 459 | 678 | 902 | 1132 | 1609 | -- | -- | 83 % | 1029 | 561 dam | 3764 | Ven 08
| 01:00 | 11.8 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.3 | 10.3 | 455 | 674 | 898 | 1128 | 1605 | -- | -- | 92 % | 1029 | 561 dam | 3863 | 07:00 | 10.2 | 12.8 | 13.5 | 13.4 | 12.8 | 10.8 | 443 | 661 | 886 | 1116 | 1594 | -- | -- | 90 % | 1028 | 562 dam | 3862 | 13:00 | 16.3 | 12.8 | 12.5 | 12.9 | 12.4 | 10.4 | 447 | 665 | 889 | 1119 | 1596 | -- | -- | 62 % | 1028 | 562 dam | 3980 | 19:00 | 12.8 | 13.7 | 13.3 | 13.4 | 12.8 | 10.7 | 442 | 661 | 885 | 1115 | 1593 | -- | -- | 76 % | 1027 | 562 dam | 3838 | Sam 09
| 01:00 | 10.8 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 12 | 10.2 | 441 | 660 | 884 | 1113 | 1590 | -- | -- | 88 % | 1028 | 561 dam | 3787 | 07:00 | 10 | 12.4 | 12.7 | 12.4 | 11.8 | 9.8 | 435 | 653 | 877 | 1106 | 1582 | -- | -- | 88 % | 1027 | 559 dam | 3442 | 13:00 | 14.7 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 10.7 | 8.9 | 443 | 659 | 882 | 1111 | 1585 | -- | -- | 63 % | 1028 | 558 dam | 3393 | 19:00 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 11 | 10.5 | 8.6 | 447 | 664 | 886 | 1115 | 1589 | -- | -- | 73 % | 1028 | 556 dam | 3290 | Dim 10
| 01:00 | 11.1 | 11.6 | 11.2 | 10.6 | 10 | 8.1 | 456 | 673 | 895 | 1123 | 1597 | -- | -- | 77 % | 1030 | 555 dam | 3213 | 07:00 | 9.6 | 11 | 10.6 | 10 | 9.2 | 7.5 | 464 | 681 | 903 | 1130 | 1603 | -- | -- | 82 % | 1031 | 555 dam | 3196 | 13:00 | 15.2 | 11.2 | 10.4 | 9.9 | 9.1 | 7.2 | 475 | 692 | 914 | 1141 | 1613 | -- | -- | 58 % | 1032 | 555 dam | 3237 | 19:00 | 12.1 | 11.8 | 10.5 | 9.5 | 8.2 | 7.1 | 482 | 700 | 922 | 1149 | 1620 | -- | -- | 72 % | 1033 | 555 dam | 3445 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Yvelines
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Coignières ( Yvelines ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Coignières : Latitude N 48°45' / Longitude E 1°55' / Altitude : 169 m Altitude du point du modèle : 140 m
|
|
|