|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Larreule |
|
Tendances à 10 jours pour Larreule ( 64410 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 11:40 (run GFS de 6Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mar 19
| 01:00 | 8.3 | 10.2 | 9.8 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 361 | 577 | 798 | 1024 | 1493 | -- | -- | 91 % | 1018 | 550 dam | 2599 | 07:00 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 8.3 | 6.3 | 3.4 | 362 | 579 | 800 | 1026 | 1492 | -- | -- | 82 % | 1018 | 549 dam | 2563 | 13:00 | 14.1 | 11.9 | 9.9 | 8.2 | 6.6 | 3.3 | 372 | 589 | 810 | 1036 | 1503 | -- | 0.5 mm | 76 % | 1019 | 551 dam | 2471 | 19:00 | 10.8 | 11.9 | 10.6 | 8.9 | 7.2 | 4.4 | 363 | 580 | 802 | 1028 | 1496 | -- | -- | 84 % | 1018 | 551 dam | 2559 | Mer 20
| 01:00 | 11.2 | 11.4 | 10.6 | 9 | 7.7 | 4.8 | 350 | 567 | 789 | 1016 | 1485 | -- | -- | 76 % | 1017 | 551 dam | 2402 | 07:00 | 13 | 12.1 | 10.3 | 8.4 | 7.2 | 5 | 334 | 551 | 773 | 999 | 1468 | -- | -- | 73 % | 1015 | 551 dam | 2460 | 13:00 | 13.1 | 12.2 | 10.3 | 8.5 | 7.1 | 4.5 | 332 | 550 | 771 | 997 | 1466 | 2.1 mm | -- | 83 % | 1014 | 549 dam | 2319 | 19:00 | 9.8 | 8.3 | 6.6 | 5.8 | 5.3 | 3.8 | 348 | 562 | 781 | 1005 | 1472 | 7 mm | -- | 90 % | 1017 | 546 dam | 2130 | Jeu 21
| 01:00 | 8 | 6.4 | 5.5 | 5 | 4.7 | 1.9 | 360 | 573 | 791 | 1015 | 1479 | 0.7 mm | -- | 90 % | 1019 | 546 dam | 1738 | 07:00 | 9.8 | 10.4 | 9.7 | 7.8 | 5.9 | 2.5 | 336 | 553 | 774 | 999 | 1465 | -- | -- | 89 % | 1015 | 548 dam | 2034 | 13:00 | 15.4 | 14.2 | 12.4 | 10.6 | 8.7 | 4.8 | 302 | 521 | 744 | 972 | 1441 | 2.4 mm | -- | 71 % | 1011 | 552 dam | 2210 | 19:00 | 14.2 | 14.9 | 14 | 12.6 | 10.9 | 6.9 | 268 | 487 | 712 | 941 | 1414 | -- | -- | 56 % | 1006 | 556 dam | 2562 | Ven 22
| 01:00 | 12.4 | 11.7 | 9.9 | 8.3 | 7 | 5.7 | 290 | 507 | 728 | 954 | 1423 | 1.4 mm | -- | 88 % | 1009 | 554 dam | 2610 | 07:00 | 6.7 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 2.6 | -0 | 346 | 558 | 775 | 997 | 1458 | 0.4 mm | -- | 88 % | 1017 | 548 dam | 1454 | 13:00 | 8.6 | 6.2 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 3.1 | 345 | 558 | 775 | 999 | 1464 | -- | -- | 71 % | 1017 | 552 dam | 2856 | 19:00 | 8.6 | 8.3 | 10.1 | 11.5 | 10.2 | 7.4 | 331 | 546 | 769 | 998 | 1471 | -- | -- | 72 % | 1015 | 555 dam | 2675 | Sam 23
| 01:00 | 10.6 | 14 | 14.7 | 14 | 12.5 | 8.3 | 321 | 541 | 766 | 997 | 1473 | -- | -- | 85 % | 1013 | 558 dam | 2983 | 07:00 | 10 | 14.1 | 15 | 14 | 12.7 | 9.7 | 317 | 537 | 762 | 992 | 1470 | -- | -- | 83 % | 1013 | 558 dam | 2989 | 13:00 | 18.1 | 16.4 | 15.2 | 14.3 | 13.1 | 10.8 | 319 | 539 | 765 | 995 | 1474 | -- | -- | 58 % | 1012 | 560 dam | 3423 | 19:00 | 12.8 | 16 | 15.7 | 14.4 | 13.4 | 11.3 | 321 | 542 | 767 | 998 | 1478 | -- | -- | 77 % | 1013 | 561 dam | 3424 | Dim 24
| 01:00 | 11.5 | 16.9 | 18.2 | 17.5 | 16 | 12.7 | 320 | 542 | 770 | 1003 | 1485 | -- | -- | 59 % | 1013 | 560 dam | 3126 | 07:00 | 12.1 | 17.7 | 20.1 | 19.4 | 18 | 14 | 306 | 529 | 759 | 993 | 1478 | -- | -- | 56 % | 1011 | 560 dam | 3112 | 13:00 | 21.9 | 20.7 | 21.1 | 20.4 | 18.9 | 14.8 | 296 | 520 | 750 | 986 | 1472 | -- | -- | 48 % | 1009 | 561 dam | 3183 | 19:00 | 15.2 | 18.9 | 21.2 | 20.7 | 19.4 | 15.5 | 274 | 498 | 729 | 964 | 1452 | -- | -- | 68 % | 1007 | 560 dam | 3287 | Lun 25
| 01:00 | 15.3 | 18.4 | 23.8 | 22.7 | 20.7 | 16.3 | 245 | 470 | 702 | 939 | 1428 | -- | -- | 50 % | 1004 | 562 dam | 3195 | 07:00 | 15.1 | 18 | 18.5 | 17 | 15 | 10.8 | 243 | 466 | 694 | 927 | 1407 | -- | -- | 50 % | 1003 | 558 dam | 3076 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Atlantiques
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Larreule ( Pyrénées-Atlantiques ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Larreule : Latitude N 43°28' / Longitude W 0°28' / Altitude : 129 m Altitude du point du modèle : 175 m
|
|
|