• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Dampierre-sous-Brou

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Dampierre-sous-Brou ( 28160 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:44 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
28
21:0010.710.78.86.84.60.443064586510891551----59 %1027544 dam1612
22:0010.210.58.76.64.50.443865387310971558----59 %1028545 dam1631
23:009.410.38.56.54.40.543865487310971559----62 %1028545 dam1654
Dim
29
00:008.810.28.36.34.30.543965487410971559----64 %1028545 dam1694
01:008.1108.26.24.20.743665187010941555----67 %1028546 dam1780
02:007.79.78.16.140.843464986810921553----69 %1028546 dam2149
03:007.19.57.85.93.90.843464986810911552----73 %1028546 dam2208
04:006.59.27.65.83.90.843264686510881550----78 %1027547 dam2225
05:005.497.45.63.8142764186010831545----86 %1027547 dam2466
06:004.58.97.35.43.61.142263685510781540----91 %1026548 dam2512
07:003.98.87.35.43.51.142163685410771539----93 %1026548 dam2517
08:003.58.87.35.33.51.341963485210751537----94 %1026548 dam2553
09:006.58.77.35.43.61.641963385210751537----81 %1026548 dam2589
10:0098.67.35.53.92.241763185010731536----70 %1025549 dam2630
11:0010.68.37.45.64.22.641362784610691533----64 %1025550 dam2676
12:0012.29.17.35.84.52.840962484310661530----59 %1024551 dam2723
13:0013.510.2864.82.940461983910621526----53 %1023551 dam2720
14:0014118.86.75.23.339961483410581523----51 %1022552 dam2685
15:001311.29.27.15.84.438960582510491515----55 %1021553 dam2515
16:0013.811.69.57.56.34.937959681610411508----53 %1020553 dam2431
17:0014.612.2107.96.34.537559281210381504----50 %1019554 dam3265
18:0014.712.610.58.46.44.537058780810331500----51 %1019554 dam3183
19:0014.21310.98.96.94.536558280410301497----54 %1018554 dam3267
20:0013.41311.196.94.736157980010261493----57 %1018555 dam3334
21:001311.89.88.375.535857579610211491----58 %1018555 dam3340
22:0011.910.49.19.185.835457079110181487----72 %1017555 dam3268
23:0011.41098.98.36.835056678710141485----79 %1017554 dam3214
Lun
30
00:0011.410.19.810.28.96.434355978110091480----81 %1016555 dam3214
01:0011.510.411.311.19.36.133455177410021474----82 %1015555 dam3229
02:0011.710.811.410.88.96.13295467699971468----80 %1014555 dam3212
03:0012.111.21110.38.56.33245417649921462----79 %1014555 dam3171
04:0012.111.110.99.98.56.13215387609881459----84 %1013554 dam3102
05:00121110.99.78.563185357579851456----91 %1013554 dam3039
06:0012.111.310.99.78.55.93155327559821453----97 %1012554 dam3036
07:0012.511.9119.68.35.83135307529791450----99 %1012555 dam3093
08:0013.112.210.99.58.15.63145317549811451----96 %1012555 dam3173
09:001412.510.89.48.15.83145327549811452----89 %1012556 dam3318
10:0014.412.810.99.58.3631553375598214530.5 mm--88 %1012557 dam3378
11:001513.211.19.68.3631753575798414550.5 mm--85 %1012557 dam3469
12:0015.713.711.69.88.46.132053876198814590.4 mm--82 %1013558 dam3552
13:0016.214.111.9108.56.232254176399114620.4 mm--81 %1013558 dam3616
14:0016.814.512.210.28.76.232454376699414650.4 mm--78 %1013558 dam3665
15:0017.114.812.610.48.86.332454376799414660.2 mm--77 %1013558 dam3685
16:0017.315.112.810.68.96.43245447679951466----74 %1013558 dam3659
17:0017.215.112.810.68.86.43255447689961467----74 %1013558 dam3576
18:0016.614.812.710.58.76.13275467699971468----76 %1013557 dam3487
19:0015.614.312.210.18.5633155077310001471----80 %1014557 dam3405
20:0014.313.511.79.88.35.733555377610031473----84 %1014556 dam3340
21:0013.912.811.19.68.25.4338556778100514750.2 mm--87 %1015556 dam3285
22:0013.512.410.89.47.95.1339557779100614750.3 mm--90 %1015555 dam3217
23:0013.412.210.58.97.15.334255978110071476----90 %1015555 dam3160
Mar
01
00:0012.611.810.38.56.95.434255978010061475----93 %1016555 dam3118
01:001211.5108.26.85.434055777810041472----95 %1015555 dam3060
02:0011.611.29.67.96.85.334055777810031472----96 %1015555 dam2995
03:0011.210.89.27.86.95.533855477510001469----96 %1015554 dam2944
04:0010.810.58.97.87.15.63355517729981466----96 %1015554 dam2896
05:0010.410.28.87.87.15.53335497699951464----96 %1015554 dam2856
06:0010.19.98.77.87.15.33325477689941462----97 %1015553 dam2840
07:009.89.88.77.9753315467679921460----98 %1015553 dam2837
08:009.59.68.77.96.94.83285437649891457----98 %1014553 dam2826
09:0010.99.38.886.84.73275427639891456----93 %1014553 dam2803
10:0012.19.98.986.84.53275427639881456----86 %1014552 dam2769
11:0013.310.997.96.74.43245407619871454----80 %1014552 dam2750
12:0014.311.99.77.96.74.43215387599841452----74 %1013552 dam2736
13:0015.112.710.58.36.74.33165337559811448----69 %1012552 dam2677
14:0015.813.411.18.96.94.33125307529781445----65 %1012552 dam2605
15:0016.31411.79.57.34.33065257479741441----62 %1011552 dam2527
16:0016.814.512.2107.843005197419681436----60 %1010552 dam2410
17:0016.714.812.610.38.13.82945127359631431----60 %1009551 dam2291
18:0016.114.612.510.38.13.72915097329601428----61 %1009550 dam2113
19:0015.414.412.2107.83.62905097329591427----65 %1009549 dam2055
20:0014.513.611.59.47.23.32915107329581426----70 %1009547 dam2009
21:0012.712.610.78.76.63.52935117329581425----77 %1010546 dam1982
22:0010.611.79.97.963.52945117319571423----90 %1010545 dam2026
23:009.6119.47.45.63.72935107309551421----95 %1010546 dam2110
Mer
02
Nouvelle lune
00:009.110.48.975.542925087289521419----94 %1010546 dam2160
01:008.79.58.57.46.33.82905067269511418----91 %1010547 dam2146
02:008.48.79.18.36.93.92895057269521419----95 %1010547 dam2148
03:008.28.39.38.474.32885037249501418----97 %1010548 dam2178
04:009.28.798.27.14.42875027239491418----97 %1009548 dam2233
05:00109.39.28.37.14.62885037249511419----96 %1009549 dam2304
06:0010.49.79.28.37.14.42885047259511420----97 %1009549 dam2330
07:0010.59.89.28.174.42915077289541422----97 %1010549 dam2340
08:0010.59.89.186.94.42925087299551423----98 %1010549 dam2312

 Météo Dampierre-sous-Brou - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Eure-et-Loir

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Dampierre-sous-Brou ( Eure-et-Loir ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Dampierre-sous-Brou : Latitude N 48°14' / Longitude E 1°07' / Altitude : 160 m
Altitude du point du modèle : 183 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact