• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Plounérin

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Plounérin ( 22780 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
27
21:0010.310.28.36.34.31.335557079010141476----80 %1017542 dam1685
22:0010.5108.26.24.20.936157679610191482----82 %1018541 dam1636
23:0010.59.88640.636958480310271489--0.5 mm82 %1019540 dam1591
Sam
28
00:009.69.97.95.83.70.237659181010331494----84 %1020540 dam1528
01:0089.97.85.73.6-0.438059581410371498----86 %1021540 dam1450
02:0089.87.75.63.4-0.638459981810411501----85 %1021540 dam1428
03:008.29.77.65.53.3-0.738960482310461506----87 %1022540 dam1424
04:008.79.47.35.23.1-0.739260782510481508----88 %1022540 dam1415
05:009.3974.92.8-0.639661082910511511----88 %1023540 dam1415
06:009.18.86.74.72.6-0.539961383210541514----91 %1023541 dam1433
07:008.58.76.64.62.6-0.640562083810601520----91 %1024541 dam1425
08:008.28.56.54.42.5-0.541262684410661526----92 %1025541 dam1431
09:009.58.56.44.42.4-0.441763184910711531----89 %1025541 dam1448
10:0011.38.46.44.42.5-0.242363785510771537----82 %1026541 dam1485
11:0011.98.66.54.52.6-042764186010821542----77 %1026542 dam1539
12:0012.38.76.64.52.50.342964386110841544----72 %1026542 dam1604
13:0012.896.84.72.70.543064486210851545----68 %1027543 dam1648
14:0013.39.37.14.930.843064586310861547----64 %1027543 dam1713
15:0013.89.77.65.43.3142964486310861547----62 %1026544 dam1752
16:0014.110.285.83.70.942864486310861548----60 %1026544 dam1763
17:0013.710.38.263.90.742764386210861548----62 %1026545 dam1808
18:0013.410.38.263.90.942664186110841546----64 %1026545 dam2004
19:0013.210.38.26.13.91.142764286210861547----65 %1026546 dam2123
20:0011.810.38.26.13.91.442864386210861548----70 %1026546 dam2177
21:0011.110.18.26.241.442864386310861549----73 %1026546 dam2224
22:0010.59.88.16.241.442864386210861548----76 %1026546 dam2279
23:0010.410.18.26.13.91.642764286210851547----78 %1026547 dam2338
Dim
29
00:009.59.97.95.83.62.442564085910821545----81 %1026547 dam2375
01:0089.77.95.93.82.942163685510781541----88 %1026547 dam2368
02:006.99.57.65.43.72.941863385110751538----92 %1026548 dam2403
03:007.29.57.55.53.92.841162684510681531----90 %1025548 dam2482
04:008.19.47.55.74.22.940361883710601524----83 %1024549 dam2527
05:008.69.47.75.84.43.339661082910531517----80 %1023549 dam2530
06:008.79.37.964.53.138960482310461510----79 %1022550 dam2536
07:0099.38.26.24.53.138560082010431507----76 %1021550 dam2565
08:009.29.28.36.44.73.438159681610401504----73 %1021551 dam2570
09:009.69.28.36.554.137458980810331498----71 %1020551 dam2462
10:0010.38.98.46.95.94.836357879810231490----71 %1019552 dam2259
11:0011.69.28.27.164.335957479310181485----69 %1018553 dam2705
12:0012.3108.17.264.635356878810131480----69 %1017553 dam2962
13:001411.297.15.94.134456078010051472----69 %1016554 dam3088
14:0014.611.49.27.56.253335507709961463----74 %1014555 dam3244
15:0014.311.39.27.76.65.632454076198714550.3 mm--80 %1013555 dam3325
16:0013.611.19.27.97.16.331553175297814470.8 mm--85 %1012556 dam3359
17:0013119.48.77.87.130652374497014411.3 mm--89 %1011556 dam3373
18:0012.811.310.29.58.87.729551273496114342.4 mm--93 %1010556 dam3389
19:0012.911.911.110.39.77.528850672895614303.4 mm--95 %1009557 dam3403
20:0013.412.812.211.510.26.928350172595414273.5 mm--97 %1008557 dam3356
21:0014.513.912.610.99.26.427949772194914211.9 mm--97 %1008556 dam3289
22:0014.213.81210.69.26.427449371694414160.5 mm--93 %1007556 dam3271
23:001413.61210.69.36.626948871193914110.4 mm--92 %1007556 dam3186
Lun
30
00:001413.61210.79.46.826548470793514070.6 mm--93 %1006555 dam3098
01:001413.51210.89.46.925847669992714000.8 mm--93 %1005556 dam3031
02:0014.113.61210.89.67.225347269592313960.7 mm--93 %1005557 dam2996
03:0014.113.51210.99.77.725247069392213950.7 mm--93 %1004557 dam3156
04:001413.41210.9107.925347169592313971.3 mm--94 %1005558 dam3233
05:0013.913.212.111.110.17.825547369792514001 mm--96 %1005558 dam3306
06:0013.813.112.1119.97.525847670092814020.5 mm--97 %1005558 dam3434
07:0013.81311.910.89.67.326548370693414080.2 mm--96 %1006559 dam3565
08:0013.712.911.710.59.47.12714897129401413----95 %1007559 dam3656
09:0013.812.811.410.39.172774957189461418----94 %1008559 dam3690
10:001412.811.2108.96.728650372695414250.2 mm--93 %1009558 dam3650
11:0014.512.911.19.88.66.529451273496214330.3 mm--91 %1010558 dam3574
12:0014.81311.19.68.46.130252074297014410.3 mm--90 %1011557 dam3478
13:0014.913119.58.15.831052875097714470.4 mm--89 %1011556 dam3380
14:00151310.99.27.85.531753575798414530.3 mm--88 %1012556 dam3290
15:001512.810.78.97.45.332153976098714560.2 mm--87 %1013555 dam3201
16:0014.712.510.38.575.132554276399014580.2 mm--86 %1013554 dam3125
17:0014.312.2108.26.75.132954676799314610.2 mm--86 %1014554 dam3059
18:0013.9129.98.16.5533254977099614630.2 mm--85 %1014554 dam3012
19:0013.411.79.67.86.353365537749991467----86 %1015554 dam2987
20:0012.511.39.37.66.34.7341557778100314710.2 mm--88 %1015554 dam2961
21:0012.311.19.27.56.14.4344560781100614730.2 mm--90 %1016554 dam2934
22:0012.111.19.27.46.14.334656278310081475----91 %1016554 dam2910
23:0011.9119.17.36.34.434856478410101477----93 %1016554 dam2893
Mar
01
00:0011.410.997.46.44.434656278310081475----94 %1016554 dam2895
01:001110.797.56.44.534556178110071474----96 %1016554 dam2899
02:0010.510.797.66.54.534456078110061473----96 %1016554 dam2887
03:0010.310.68.97.56.54.534255877810041471----97 %1016553 dam2853
04:0010.210.58.87.46.54.533955577510011468----97 %1015553 dam2805
05:009.810.48.77.46.44.33375527739981465----97 %1015552 dam2707
06:009.610.38.67.46.343335497699941461----97 %1015552 dam2556
07:009.410.28.57.26.23.73325487689931460----97 %1015551 dam2456
08:009.310.18.47.163.43325477679921458----97 %1015550 dam2328

 Météo Plounérin - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côtes-d'Armor

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Plounérin ( Côtes-d'Armor ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Plounérin : Latitude N 48°34' / Longitude W 3°33' / Altitude : 202 m
Altitude du point du modèle : 161 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact