• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Cournon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Cournon ( 56200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:42 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
22
15:0022.317.915.713.411.37.83055277539831457----58 %1010554 dam2797
16:0022.518.416.213.911.67.73025247509801456----56 %1010554 dam2776
17:0021.918.21613.811.57.73025247509801455----57 %1010553 dam2757
18:0021.217.715.513.311.27.93025247499791454----59 %1010553 dam2739
19:0019.716.714.612.711.18.13035247499791453----63 %1010553 dam2724
20:0016.915.413.612.510.97.83065267509801454----73 %1011552 dam2686
21:0014.814.213.512.210.77.43095287529811455----85 %1011552 dam2637
22:0013.513.713.211.910.47.23095287529811454----94 %1011551 dam2584
23:0012.813.512.811.610.27.13105297529811454----96 %1012551 dam2564
Lun
23
00:0011.913.412.411.29.97.13105287519791452----97 %1011550 dam2563
01:0011.313.211.710.89.773085267499771449----98 %1011550 dam2525
02:0012.412.811.210.59.56.93055237469741446----98 %1011550 dam2493
03:0013.912.71110.29.26.83015197419691440----96 %1010550 dam2484
04:0014.812.911.19.88.96.62965147379641435----93 %1010549 dam2475
05:0014.813.111.59.68.76.32935117349611432----95 %1009549 dam2465
06:0014.61311.59.78.76.32895077309571428--1.1 mm96 %1009549 dam2471
07:0014.512.711109.16.52885067289561427--1.1 mm97 %1009549 dam2465
08:0013.612.311.110.39.26.52865037269541425----97 %1009549 dam2448
09:0014.312.111.210.39.26.52865047269541426----94 %1009549 dam2468
10:0015.712.511.410.396.52875047279551426----88 %1009550 dam2496
11:0015.913.111.610.396.42855037269541425--1.2 mm90 %1008550 dam2542
12:0015.713.411.810.59.16.52825007239511423--2.9 mm91 %1008551 dam2609
13:001613.611.910.69.56.82774957189461419--2.8 mm90 %1007551 dam2645
14:0016.51412.110.89.772774957199471420--2.1 mm88 %1007551 dam2668
15:0016.714.112.110.99.872754947179461419--1.1 mm86 %1007552 dam2685
16:0017.214.312.2119.972744937169451418--0.8 mm84 %1007552 dam2679
17:0017.314.412.310.99.97.12754937179451418--0.6 mm82 %1007552 dam2652
18:0017.114.212.1119.97.12744937169451418----81 %1007552 dam2633
19:0016.613.911.8119.87.12764957189461419----82 %1007552 dam2623
20:0015.413.411.410.89.772794977209481421----87 %1008552 dam2596
21:0014.81311.410.89.56.82814997229501422----90 %1008552 dam2588
22:0014.212.811.410.79.46.82814987219491422----92 %1008552 dam2602
23:0013.412.611.310.59.26.62825007229501422----95 %1008552 dam2618
Mar
24
Dernier quartier
00:0013.312.611.110.296.32855037269531425----96 %1009552 dam2592
01:0013.412.611.1108.762865047269531425----96 %1009552 dam2561
02:0013.812.611.19.98.76.12845027249521423----94 %1008552 dam2582
03:0013.512.711.1108.86.32804987209481419----95 %1008552 dam2626
04:0012.812.611.1108.86.22784967189451417----96 %1008552 dam2625
05:0012.412.611.1108.86.12774957179451416----96 %1008552 dam2614
06:0012.112.611.1108.86.22774957179451416----96 %1008552 dam2628
07:0011.612.511108.86.22784967189451417----97 %1008553 dam2657
08:0011.212.410.910.18.96.32794967199461417----97 %1008553 dam2661
09:0013.512.210.810.296.42814997219491420----93 %1008553 dam2697
10:0015.712.5111096.52845017249511423----85 %1008553 dam2764
11:0016.913.411.310.18.96.42865047269541425----79 %1009553 dam2777
12:0017.714.111.910.18.86.32885077309571429----75 %1009554 dam2794
13:0018.214.612.410.59.26.52895087319591431----74 %1009554 dam2842
14:0018.81512.810.89.36.72895087329601432----72 %1009554 dam2878
15:0019.715.513.311.29.46.82885087329601432----66 %1009554 dam2877
16:0019.615.813.611.49.46.92865067309581430----66 %1008555 dam2846
17:0019.615.813.611.49.572855057299571430----66 %1008555 dam2820
18:0018.915.413.211.19.772855047289561429----69 %1008554 dam2804
19:0017.714.812.610.99.872875067299571430----75 %1008555 dam2797
20:0016.113.911.810.89.87.12885077309581431----81 %1009554 dam2799
21:0015.412.911.3119.772895077309581431----86 %1009554 dam2811
22:0014.712.511.610.79.672905087319591432----90 %1009554 dam2832
23:0013.712.611.610.59.46.82905087319591431----96 %1009554 dam2846
Mer
25
00:0013.812.611.410.39.26.72885067299571429----95 %1009555 dam2858
01:0013.712.511.210.196.72855037269531425----96 %1009555 dam2894
02:0013.812.411.2108.96.72825007229501421----96 %1008555 dam2974
03:0013.412.411.19.88.86.62774947179441415----96 %1008555 dam3001
04:0012.912.410.99.88.76.42724897119391410----97 %1007555 dam2972
05:0013.312.5119.78.66.22684867089361406----96 %1007554 dam2940
06:0013.612.611.19.78.66.42664837069331404----96 %1006554 dam2923
07:0013.912.611.29.98.96.82634817039301402----96 %1006554 dam2900
08:001412.611.110.29.272574756979251397----95 %1005554 dam2848
09:001512.911.510.49.26.72514706929201392----92 %1005555 dam2825
10:0015.213.512.310.89.67.32474656899171390----94 %1004556 dam2885
11:0016.914.312.711.710.78.524146068491313880.2 mm--89 %1003556 dam2917
12:0016.414.713.712.611.38.423245167690613820.2 mm0.9 mm93 %1002557 dam2922
13:0017.315.513.912.411.1922444466989913750.1 mm1.5 mm91 %1001558 dam2946
14:0017.715.81412.410.98.62224426678971372--1.1 mm89 %1001559 dam2999
15:0018.316.11412.210.78.121944066489413680.2 mm--87 %1000559 dam2962
16:0017.915.813.711.910.37.72174376618911364----87 %1000559 dam3033
17:0017.115.313.411.6107.62144346588871360----88 %1000559 dam3097
18:0016.214.612.7119.67.220842765187913520.3 mm--91 %999559 dam3159
19:0015.313.81210.59.27.120742664987713491 mm--94 %999559 dam3194
20:0014.513.411.810.59.57.920342164487213461.4 mm--96 %999559 dam3273
21:0014.213.311.910.910.2919040963286113361.9 mm--98 %997560 dam3463
22:0014.113.111.811.411.29.418039962285113282.1 mm--99 %996561 dam3452
23:00141312.512.31210.417239061484413232 mm--98 %995561 dam3447
Jeu
26
00:001413.212.912.812.510.816538460983913191.8 mm--98 %994562 dam3490
01:0013.812.811.811.811.89.916838661083913170.7 mm--98 %995561 dam3355
02:0013.813.312.411.6119.61763946188471323----97 %996559 dam3210

 Météo Cournon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Cournon ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Cournon : Latitude N 47°45' / Longitude W 2°06' / Altitude : 12 m
Altitude du point du modèle : 37 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact