• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Auboué

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Auboué ( 54580 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
28
09:009.37.87.56.24.40.736858280210251488----86 %1019540 dam1586
10:0010.98.975.94.20.637559080810321494----78 %1020540 dam1572
11:0012.29.87.65.84.20.538459981810411503----71 %1021539 dam1566
12:0013.210.68.46.24.10.538760382210461508----65 %1021539 dam1568
13:0013.811.28.96.74.50.538960582510491511----62 %1021539 dam1580
14:0014.111.59.274.80.639360982910541516----61 %1022539 dam1589
15:0013.611.49.274.80.739861483410591521----63 %1022539 dam1600
16:0013.111.39.16.94.70.840161783710621524----64 %1023539 dam1636
17:0013.611.49.274.80.740562184110661528----62 %1023539 dam1616
18:0012.911.196.84.60.641162784710711533----66 %1024539 dam1614
19:0011.810.78.66.54.30.641863485310771539----69 %1025540 dam1643
20:009.210.48.46.34.20.842363885810821543----81 %1026540 dam1676
21:008.510.18.163.90.842764286210851547----83 %1026540 dam1683
22:0089.97.95.83.70.843364886710901552----83 %1027540 dam1695
23:007.79.57.65.63.60.843865387110951556----83 %1028540 dam1701
Dim
29
00:007.59.17.45.43.50.844165587410971558----83 %1028541 dam1707
01:007.38.77.15.33.40.744365787610991560----84 %1029541 dam1691
02:0078.46.95.13.30.644666087911021562----86 %1029541 dam1668
03:006.58.16.753.20.644666087811011562----88 %1029541 dam1673
04:005.87.86.54.93.20.644465887610991559----92 %1029542 dam1690
05:005.27.66.44.83.10.644365787510971558----94 %1029542 dam1696
06:004.37.56.34.73.10.744365687410971558----96 %1029542 dam1710
07:003.57.56.34.63.10.844365687410971558----97 %1029543 dam1752
08:003.77.46.34.53.1144265687410961557----99 %1029543 dam1832
09:006.47.46.34.63.11.444165587310961557----89 %1029544 dam1957
10:009.67.36.54.73.21.944265687410971558----77 %1029544 dam2073
11:0011.88.86.74.93.52.344265687410971560----66 %1028545 dam2130
12:00139.97.75.53.82.643865387210951558----60 %1027546 dam2172
13:0013.810.88.66.44.32.943364986810921555----57 %1027547 dam2224
14:0014.511.69.47.253.242864486410891553----54 %1026547 dam2299
15:001512.2107.85.63.742263885910841549----53 %1025548 dam2380
16:0014.812.610.58.36.14.141363085110771543----54 %1024549 dam2467
17:0014.91310.88.66.44.540762484610711538----54 %1023549 dam2512
18:0014.413.110.98.86.74.840362184210681535----55 %1023549 dam2572
19:0012.713118.96.8540362084210671535----62 %1023549 dam2586
20:0010.312.811975.140161884010661533----71 %1023550 dam2574
21:009.212.511.19.27.35.139661483510611529----76 %1022550 dam2624
22:008.311.911.49.67.65.439160883010561525----80 %1022551 dam2724
23:007.611.111.59.78.15.638660382510521521----83 %1021552 dam2837
Lun
30
00:006.910.311.610.48.75.538259982110481518----86 %1021552 dam2898
01:006.39.611.710.99.25.437659281510431513----89 %1020552 dam2879
02:005.58.811.610.68.96.136958680810361506----93 %1020552 dam2857
03:004.88.211.910.69.26.636358080310301501----96 %1019552 dam2811
04:004.18.812.811.29.56.435757579810261497----97 %1018552 dam2692
05:005.88.513.211.89.86.135257079310221493----91 %1018552 dam2737
06:006.88.212.411.39.75.835056779010181489----87 %1017551 dam2747
07:007.68.711.29.58.36.134856578710141484----86 %1017551 dam2724
08:008.89.310.29.17.65.834656278410111481----86 %1017551 dam2839
09:0011.210.2108.87.55.334556178310091478----85 %1016551 dam2804
10:0011.710.99.78.67.24.434656278310091478----88 %1016551 dam2665
11:0013.512.1108.47.14.4343560782100814760.2 mm--84 %1016551 dam2596
12:0014.312.910.78.87.44.7340558779100614750.2 mm--83 %1015552 dam2547
13:0015.41411.89.785.1335553776100314720.2 mm--80 %1014553 dam2480
14:0016.114.812.510.48.55.4331550773100014710.2 mm--78 %1014553 dam2516
15:0015.915.11310.98.95.732754677099814690.3 mm--80 %1013554 dam2592
16:0015.715.313.311.29.26.132454376799514670.2 mm--82 %1013554 dam2651
17:0016.315.813.711.69.66.432054076499314650.2 mm--80 %1012555 dam2744
18:0016.416.114.111.99.96.63185387639921464----80 %1012555 dam2851
19:0015.715.81412106.63195397639921465----82 %1012555 dam2859
20:0014.91513.711.8106.53195397639921465----85 %1012555 dam2861
21:0014.314.413.311.69.76.43205397639921464----87 %1013555 dam2842
22:0013.81412.8119.36.43205397639911463----88 %1013554 dam2811
23:0013.313.412.210.58.96.23215407639901462----90 %1013554 dam2824
Mar
01
00:0012.512.711.710.18.75.93215397629891460----92 %1013553 dam2838
01:001212.111.29.88.35.43205387609871457----93 %1013553 dam2864
02:0011.711.710.79.37.65.33205387609861455----95 %1013552 dam2826
03:0011.511.510.38.87.24.83215387599861454----95 %1013552 dam2735
04:0011.411.39.98.46.84.53195367579831451----96 %1013551 dam2683
05:0011.311.19.57.96.54.13175347559811448----97 %1013551 dam2596
06:0011.210.99.27.66.23.73175337549791446----96 %1013550 dam2449
07:0010.910.68.97.363.431753375497914450.2 mm--96 %1013549 dam2183
08:0010.710.38.67.15.83.231653175297714420.2 mm--96 %1013549 dam2101
09:0011.210.58.575.83.131553175197614410.2 mm--93 %1012549 dam2082
10:0012.111.18.97.15.93.23145307509751441----87 %1012548 dam2072
11:0013.111.89.57.463.33135297509751441----82 %1012548 dam2051
12:001412.510.1863.33105277499741440----77 %1012549 dam2055
13:0014.813.310.88.66.43.53075247469721438----72 %1011549 dam2060
14:0015.51411.59.273.63035217439701437----67 %1011549 dam2071
15:0015.914.6129.87.63.52995177409671434----65 %1010549 dam2089
16:0015.814.912.510.383.72935127359621430----63 %1009549 dam2090
17:0015.815.112.710.58.33.92895087319581427----62 %1009550 dam2055
18:0015.214.912.810.68.43.92875067299571426----63 %1009550 dam2047
19:0014.214.412.610.58.33.92885067299571425----67 %1009550 dam2055
20:001313.312.210.18.13.92885077299571425----73 %1009550 dam2095

 Météo Auboué - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Meurthe-et-Moselle

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Auboué ( Meurthe-et-Moselle ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Auboué : Latitude N 49°13' / Longitude E 5°59' / Altitude : 181 m
Altitude du point du modèle : 260 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact