• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Serrigny-en-Bresse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Serrigny-en-Bresse ( 71310 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
26
15:0016.214.613.712.59.545868491513930.1 mm--95 %1003562 dam3224
16:0016.214.613.712.51045868491413931.1 mm--96 %1003561 dam3238
17:0015.914.414.314.111.445467991113920.3 mm--95 %1002561 dam3191
18:0015.814.314.714.110.84586849161396----95 %1003560 dam3249
19:0015.914.715.614.410.44646909231403----95 %1003559 dam3080
20:0015.915.315.914.210.14726999321411----94 %1004558 dam2887
21:0015.716.115.713.99.74807079391418----94 %1005557 dam2795
22:0015.215.815.413.59.24877149461424----95 %1006556 dam2730
23:0015.215.815.213.28.84927189501427----94 %1007555 dam2633
Ven
27
00:001515.814.812.88.44957219521429----94 %1007555 dam2567
01:0014.916.114.612.58.24957229531429----94 %1007554 dam2584
02:0014.616.114.312.384957229521428----93 %1007554 dam2513
03:0014.315.813.811.77.74907159461420----93 %1007553 dam2376
04:0014.215.813.811.77.74907159461420----86 %1007553 dam2376
05:0013.615.813.811.77.74907159461420----90 %1006553 dam2376
06:0013.414.61310.96.64917179461419----90 %1006551 dam2346
07:0013.414.61310.96.64917179461419----91 %1007551 dam2346
08:0013.414.61310.96.64917179461419----91 %1007551 dam2346
09:0013.71412.510.56.14987229521424----90 %1007549 dam2244
10:0014.71412.510.56.14987229521424----84 %1008549 dam2244
11:0016.21412.510.56.14987229521424----77 %1008549 dam2244
12:0017.213.912.110.26.14987229511424----71 %1008548 dam2229
13:0016.513.912.110.26.149872295114240.2 mm--66 %1008548 dam2229
14:0015.413.912.110.26.149872295114240.4 mm--79 %1008548 dam2229
15:0015.713.311.39.45.850672995814291.1 mm--83 %1008547 dam2199
16:0015.413.311.39.45.850672995814290.8 mm--81 %1008547 dam2199
17:0015.513.311.39.45.850672995814290.1 mm--75 %1009547 dam2199
18:0015.513.511.49.45.55237479751446----70 %1009546 dam2158
19:0014.813.511.49.45.55237479751446----68 %1010546 dam2158
20:0013.513.511.49.45.55237479751446----69 %1011546 dam2158
21:0012.513.311.49.255337579851455----72 %1011546 dam2117
22:0011.713.311.49.255337579851455----78 %1012546 dam2117
23:0011.313.311.49.255337579851455----82 %1012546 dam2117
Sam
28
00:0010.911.79.77.73.95407629891457----91 %1012546 dam2062
01:0010.811.79.77.73.95407629891457----91 %1013546 dam2062
02:001111.79.77.73.954076298914570.1 mm--87 %1013546 dam2062
03:0010.910.28.973.754376599114590.8 mm--92 %1013546 dam2148
04:0010.910.28.973.754376599114590.3 mm--92 %1014546 dam2148
05:0010.910.28.973.754376599114590.3 mm--93 %1014546 dam2148
06:0010.78.27.15.93.7563783100814750.2 mm--93 %1015545 dam2032
07:0010.68.27.15.93.7563783100814751.2 mm--95 %1016545 dam2032
08:0010.58.27.15.93.7563783100814751.5 mm--97 %1017545 dam2032
09:0010.78.56.95.43.1589809103415000.4 mm--97 %1018544 dam2016
10:0011.38.56.95.43.158980910341500----96 %1019544 dam2016
11:0011.48.56.95.43.1589809103415000.8 mm--95 %1020544 dam2016
12:0011.38.16.24.41.2614833105715201 mm--91 %1021542 dam1768
13:0011.18.16.24.41.2614833105715200.6 mm--87 %1022542 dam1768
14:0011.18.16.24.41.2614833105715200.1 mm--86 %1023542 dam1768
15:0011.67.35.94.31630849107315360.3 mm--87 %1023541 dam1730
16:0011.37.35.94.31630849107315360.5 mm--88 %1024541 dam1730
17:0010.87.35.94.31630849107315360.3 mm--89 %1025541 dam1730
18:0010.47.86.34.51649868109215550.2 mm--90 %1026541 dam1761
19:0010.17.86.34.5164986810921555----91 %1026541 dam1761
20:009.47.86.34.5164986810921555----93 %1027541 dam1761
21:0098.16.34.41.166388211061569----93 %1028543 dam1735
22:008.88.16.34.41.166388211061569----94 %1028543 dam1735
23:008.88.16.34.41.166388211061569----94 %1029543 dam1735
Dim
29
00:008.97.76.14.41.966088011041567----91 %1029545 dam1859
01:008.77.76.14.41.966088011041567----92 %1029545 dam1859
02:008.17.76.14.41.966088011041567----94 %1029545 dam1859
03:007.57.76.85.52.565487310981563----94 %1029547 dam2011
04:007.17.76.85.52.565487310981563----94 %1028547 dam2011
05:006.87.76.85.52.565487310981563----94 %1028547 dam2011
06:006.58.57.46.13.565287210971564----96 %1028549 dam2651
07:006.38.57.46.13.565287210971564----96 %1028549 dam2651
08:0068.57.46.13.565287210971564----97 %1028549 dam2651
09:006.68.68.17.75.464886810941563----97 %1028552 dam2972
10:007.98.68.17.75.464886810941563----97 %1028552 dam2972
11:009.18.68.17.75.464886810941563----95 %1028552 dam2972
12:0010.19.39.29.17.963785810851557----92 %1027554 dam3156
13:00119.39.29.17.963785810851557----87 %1027554 dam3156
14:0012.29.39.29.17.963785810851557----81 %1026554 dam3156
15:0013.5131312.49.861784110711548----74 %1025559 dam3431
16:0014131312.49.861784110711548----70 %1024559 dam3431
17:0014.1131312.49.861784110711548----69 %1023559 dam3431
18:0013.7131312.49.861784110711548----71 %1023559 dam3431
19:0012.8131312.49.861784110711548----77 %1023559 dam3431
20:0012131312.49.861784110711548----81 %1022559 dam3431
21:0011.515.114.913.3960583110621538----84 %1022560 dam3589
22:0011.415.114.913.3960583110621538----87 %1021560 dam3589
23:0011.215.114.913.3960583110621538----89 %1021560 dam3589
Lun
30
00:0011.915.114.913.3960583110621538----81 %1021560 dam3589
01:0012.315.114.913.3960583110621538----71 %1021560 dam3589
02:0012.615.114.913.3960583110621538----68 %1021560 dam3589
03:0011.513.111.59.56.8614838106615380.7 mm--86 %1022558 dam3524
04:0011.113.111.59.56.8614838106615381.8 mm--89 %1021558 dam3524
05:001113.111.59.56.8614838106615380.9 mm--91 %1022558 dam3524
06:001113.111.59.56.8614838106615380.2 mm--91 %1022558 dam3524
07:0011.213.111.59.56.861483810661538----90 %1022558 dam3524
08:0011.613.111.59.56.861483810661538----92 %1022558 dam3524
09:0012.214.712.910.67.761784210721546----90 %1022561 dam3888
10:0012.814.712.910.67.761784210721546----86 %1023561 dam3888
11:0013.614.712.910.67.761784210721546----82 %1023561 dam3888
12:001514.712.910.67.761784210721546----77 %1023561 dam3888
13:0016.414.712.910.67.761784210721546----72 %1022561 dam3888
14:0016.614.712.910.67.761784210721546----69 %1022561 dam3888
15:0017.118.217.114.910.758481210451526----70 %1021563 dam3796
16:001718.217.114.910.758481210451526----70 %1020563 dam3796
17:0016.518.217.114.910.758481210451526----72 %1019563 dam3796
18:001618.217.114.910.758481210451526----76 %1019563 dam3796
19:0015.518.217.114.910.758481210451526----77 %1018563 dam3796
20:0014.918.217.114.910.758481210451526----81 %1017563 dam3796

 Météo Serrigny-en-Bresse - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Saône-et-Loire

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Serrigny-en-Bresse ( Saône-et-Loire ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Serrigny-en-Bresse : Latitude N 46°49' / Longitude E 5°08' / Altitude : 192 m
Altitude du point du modèle : 201 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact