• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bouzeron

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bouzeron ( 71150 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
26
15:0016.315.313.812.39.545568191213890.1 mm--91 %1002561 dam3098
16:0016.315.413.812.710.545267890913891.3 mm--91 %1002560 dam3072
17:0016.515.814.613.310.145167890913890.2 mm--91 %1002560 dam3157
18:0016.916.815.41410.14546819141394----86 %1002559 dam3062
19:001716.915.313.69.94616889201400----83 %1003558 dam2862
20:0016.316.214.713.39.64696969271406----83 %1004557 dam2762
21:0015.715.814.312.8947770493514130.1 mm--85 %1005556 dam2688
22:0015.215.614.212.78.64837099411418----85 %1006556 dam2637
23:0014.615.51412.18.14887149451421----85 %1006555 dam2606
Ven
27
00:0014.314.913.711.87.64927189481423----84 %1007554 dam2510
01:0013.314.413.511.67.34927189481423----87 %1007554 dam2530
02:0012.61413.311.47.24937189481423----89 %1007553 dam2425
03:0012.213.613.111.16.54857109401414----89 %1007552 dam2402
04:0012.813.613.111.16.54857109401414----85 %1007552 dam2402
05:001313.613.111.16.54857109401414----84 %1006552 dam2402
06:0012.912.411.89.95.94897139421414----82 %1006549 dam2293
07:0012.812.411.89.95.94897139421414----80 %1006549 dam2293
08:0012.312.411.89.95.94897139421414----82 %1007549 dam2293
09:0012.713.411.49.65.64947189461418----82 %1007548 dam2262
10:0014.313.411.49.65.64947189461418----74 %1007548 dam2262
11:0015.313.411.49.65.64947189461418----68 %1007548 dam2262
12:0015.713.211.19.15.74977209491420----64 %1007547 dam2173
13:0015.613.211.19.15.74977209491420----67 %1007547 dam2173
14:0015.413.211.19.15.749772094914200.4 mm--77 %1008547 dam2173
15:0014.813.311.295.450172595314240.1 mm--75 %1008547 dam2154
16:0015.113.311.295.45017259531424----70 %1008547 dam2154
17:0015.213.311.295.45017259531424----66 %1008547 dam2154
18:0014.91311.29.255207439721442----64 %1009546 dam2097
19:0014.21311.29.255207439721442----65 %1010546 dam2097
20:0012.91311.29.255207439721442----68 %1010546 dam2097
21:0011.912.51194.75307539811451----72 %1011546 dam2103
22:0011.212.51194.75307539811451----74 %1012546 dam2103
23:0010.812.51194.75307539811451----76 %1012546 dam2103
Sam
28
00:0011.19.98.87.24.35357579831451----72 %1012546 dam2166
01:0011.19.98.87.24.35357579831451----70 %1013546 dam2166
02:0010.79.98.87.24.353575798314510.2 mm--82 %1013546 dam2166
03:0010.49.27.56.44.554376398914570.3 mm--90 %1013546 dam2129
04:0010.49.27.56.44.554376398914570.4 mm--91 %1014546 dam2129
05:0010.39.27.56.44.554376398914570.6 mm--95 %1014546 dam2129
06:0010.28.87.46.43.7565785101114781.5 mm--97 %1015545 dam2020
07:0010.28.87.46.43.7565785101114780.9 mm--97 %1016545 dam2020
08:0010.58.87.46.43.756578510111478----94 %1017545 dam2020
09:0010.98.26.65.12.6594814103815030.1 mm--93 %1018543 dam1951
10:0010.98.26.65.12.6594814103815030.4 mm--91 %1019543 dam1951
11:0010.88.26.65.12.6594814103815030.5 mm--90 %1020543 dam1951
12:0010.47.75.94.41.2618837106115240.1 mm--87 %1021541 dam1737
13:0010.97.75.94.41.2618837106115240.1 mm--84 %1022541 dam1737
14:0010.67.75.94.41.2618837106115240.5 mm--86 %1023541 dam1737
15:0010.57.15.64.21.3633851107515380.4 mm--87 %1024540 dam1746
16:009.97.15.64.21.3633851107515380.3 mm--85 %1025540 dam1746
17:009.87.15.64.21.3633851107515380.1 mm--84 %1025540 dam1746
18:00108.26.95.41.564986810931557----81 %1026542 dam1760
19:009.88.26.95.41.564986810931557----80 %1027542 dam1760
20:009.48.26.95.41.564986810931557----80 %1027542 dam1760
21:0098.16.34.6166488311071570----79 %1028543 dam1721
22:008.98.16.34.6166488311071570----78 %1029543 dam1721
23:008.98.16.34.6166488311071570----76 %1029543 dam1721
Dim
29
00:008.77.864.21.566288111051568----77 %1029545 dam1779
01:008.47.864.21.566288111051568----78 %1029545 dam1779
02:008.27.864.21.566288111051568----81 %1029545 dam1779
03:007.97.264.52.465787611001564----84 %1029547 dam1950
04:007.47.264.52.465787611001564----87 %1028547 dam1950
05:006.97.264.52.465787611001564----89 %1029547 dam1950
06:006.57.36.75.73.365387310981563----91 %1028549 dam2714
07:006.27.36.75.73.365387310981563----93 %1028549 dam2714
08:006.17.36.75.73.365387310981563----94 %1028549 dam2714
09:007.187.46.85.165086910951562----93 %1028552 dam2969
10:008.787.46.85.165086910951562----89 %1028552 dam2969
11:0010.387.46.85.165086910951562----86 %1028552 dam2969
12:0011.78.28.18.97.763785710831555----78 %1027554 dam3176
13:0012.38.28.18.97.763785710831555----77 %1026554 dam3176
14:00138.28.18.97.763785710831555----75 %1025554 dam3176
15:0013.610.911.911.910.861583810671544----71 %1024559 dam3339
16:0013.810.911.911.910.861583810671544----71 %1024559 dam3339
17:0013.710.911.911.910.861583810671544----72 %1023559 dam3339
18:001310.911.911.910.861583810671544----75 %1023559 dam3339
19:0012.210.911.911.910.861583810671544----79 %1023559 dam3339
20:0011.510.911.911.910.861583810671544----82 %1022559 dam3339
21:0010.913.212.3118.260582910581531----85 %1022560 dam3588
22:0010.313.212.3118.260582910581531----88 %1022560 dam3588
23:001013.212.3118.260582910581531----89 %1021560 dam3588
Lun
30
00:009.913.212.3118.260582910581531----88 %1021560 dam3588
01:0010.113.212.3118.260582910581531----88 %1020560 dam3588
02:0010.313.212.3118.2605829105815310.1 mm--88 %1021560 dam3588
03:001112.110.79.17611834106115340.3 mm--84 %1021558 dam3626
04:0010.612.110.79.17611834106115340.8 mm--90 %1021558 dam3626
05:0010.412.110.79.17611834106115340.3 mm--92 %1021558 dam3626
06:0010.312.110.79.1761183410611534----90 %1022558 dam3626
07:0010.412.110.79.1761183410611534----89 %1022558 dam3626
08:0010.312.110.79.1761183410611534----89 %1022558 dam3626
09:0010.613.611.99.77.961583910681542----90 %1022561 dam3893
10:0011.813.611.99.77.961583910681542----87 %1022561 dam3893
11:0013.413.611.99.77.961583910681542----83 %1022561 dam3893
12:0014.813.611.99.77.961583910681542----79 %1022561 dam3893
13:001613.611.99.77.961583910681542----72 %1022561 dam3893
14:0016.313.611.99.77.961583910681542----69 %1022561 dam3893
15:0016.516.516.414.210.658180910411521----71 %1021563 dam3808
16:0016.716.516.414.210.658180910411521----75 %1020563 dam3808
17:0016.516.516.414.210.658180910411521----79 %1019563 dam3808
18:0016.116.516.414.210.658180910411521----82 %1019563 dam3808
19:0015.316.516.414.210.658180910411521----85 %1018563 dam3808
20:0014.316.516.414.210.658180910411521----86 %1017563 dam3808

 Météo Bouzeron - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Saône-et-Loire

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bouzeron ( Saône-et-Loire ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bouzeron : Latitude N 46°54' / Longitude E 4°44' / Altitude : 271 m
Altitude du point du modèle : 306 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact