• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Biscarrosse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Biscarrosse ( 40600 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
25
03:0014.314.813.712.29.15397649951472----97 %1012559 dam2952
04:0014.415.514.712.69.45337599901468----96 %1011559 dam2974
05:0014.316.114.412.69.15307579881465----94 %1011560 dam2974
06:0014.31614.612.89.75267529831461----90 %1010560 dam3229
07:0014.21614.813.29.55237509811459----88 %1010561 dam3222
08:0014.316.214.913.39.55227499801458----86 %1010561 dam3234
09:0014.716.915.213105207479781457----86 %1010562 dam3250
10:0015.716.714.712.711.25167439741453----82 %1009563 dam3414
11:001716.614.612.512.65147409711451----79 %1009564 dam3534
12:0018.716.814.612.613.35107369681448----71 %1008565 dam3676
13:00201715.213.212.45087359661447----66 %1008565 dam3844
14:0021.317.415.813.812.65047329641445----62 %1007566 dam3691
15:0021.319.117.215.111.64867159481431----62 %1007568 dam4145
16:0021.419.117.215.111.64867159481431----63 %1006568 dam4145
17:0021.219.117.215.111.64867159481431----64 %1005568 dam4145
18:0020.121.420.118.315.246769893414220.4 mm--78 %1004570 dam4134
19:002021.420.118.315.24676989341422----71 %1003570 dam4134
20:0021.121.420.118.315.24676989341422----63 %1003570 dam4134
21:002223.121.419.315.34576899261414----60 %1002572 dam4252
22:0021.423.121.419.315.345768992614140.1 mm--71 %1002572 dam4252
23:002223.121.419.315.34576899261414----63 %1001572 dam4252
Jeu
26
00:0022.71817.917.5144586879221408----61 %1001570 dam4207
01:00211817.917.51445868792214080.5 mm--84 %1002570 dam4207
02:0019.31817.917.51445868792214081.6 mm--97 %1002570 dam4207
03:0018.817.416.215.412.445368191513981.8 mm--98 %1002569 dam4152
04:0018.817.416.215.412.445368191513981.1 mm--99 %1001569 dam4152
05:0018.717.416.215.412.445368191513980.2 mm--98 %1001569 dam4152
06:0018.91614.713.210.146669392414033.5 mm--98 %1002565 dam3956
07:0018.51614.713.210.146669392414033.1 mm--94 %1003565 dam3956
08:0017.91614.713.210.146669392414031.3 mm--96 %1003565 dam3956
09:001815.214.31310.746869492614052.6 mm--96 %1004564 dam3671
10:0017.715.214.31310.746869492614053.1 mm--95 %1004564 dam3671
11:0017.315.214.31310.746869492614051.5 mm--96 %1004564 dam3671
12:0017.416.615.613.710.746569292514041.3 mm--96 %1003564 dam3568
13:0017.416.615.613.710.746569292514042.3 mm--97 %1003564 dam3568
14:0018.216.615.613.710.746569292514041.5 mm--97 %1003564 dam3568
15:0018.217.116.715.111.746168992214043.6 mm--96 %1003562 dam3378
16:0017.617.116.715.111.746168992214043.4 mm--96 %1002562 dam3378
17:001817.116.715.111.746168992214040.1 mm--96 %1003562 dam3378
18:0018.415.413.712.910.44847109411419----95 %1003559 dam2996
19:0018.215.413.712.910.448471094114190.4 mm--95 %1005559 dam2996
20:0018.215.413.712.910.448471094114190.1 mm--90 %1005559 dam2996
21:0018.314.412.611.17.65037289581432----82 %1006555 dam2857
22:0018.214.412.611.17.65037289581432----77 %1007555 dam2857
23:0017.614.412.611.17.650372895814320.1 mm--82 %1008555 dam2857
Ven
27
00:001713.611.610.16.850773196014330.2 mm--82 %1008553 dam2476
01:0017.113.611.610.16.85077319601433----76 %1008553 dam2476
02:0016.913.611.610.16.85077319601433----78 %1008553 dam2476
03:0017.113.411.39.36.15017249531424----71 %1008550 dam2300
04:0016.813.411.39.36.15017249531424----73 %1008550 dam2300
05:0016.613.411.39.36.15017249531424----72 %1008550 dam2300
06:0016.613.711.79.55.44997239521423----71 %1008548 dam2167
07:0016.613.711.79.55.44997239521423----69 %1008548 dam2167
08:0016.613.711.79.55.44997239521423----64 %1008548 dam2167
09:0015.411.89.87.94.550973295914280.2 mm--80 %1008546 dam2090
10:0015.311.89.87.94.550973295914280.2 mm--80 %1009546 dam2090
11:0015.611.89.87.94.550973295914280.2 mm--76 %1009546 dam2090
12:0015.811.39.684.252574897514430.2 mm--77 %1010545 dam2050
13:0015.711.39.684.252574897514430.4 mm--78 %1010545 dam2050
14:0015.311.39.684.252574897514430.7 mm--84 %1011545 dam2050
15:0015.911.39.68.24.453575798414530.1 mm--73 %1011545 dam2117
16:0016.211.39.68.24.453575798414530.1 mm--70 %1012545 dam2117
17:0015.811.39.68.24.453575798414530.2 mm--78 %1012545 dam2117
18:001611.19.98.34.25447679941463----73 %1012547 dam2200
19:0015.711.19.98.34.25447679941463----77 %1013547 dam2200
20:0015.111.19.98.34.254476799414630.4 mm--84 %1013547 dam2200
21:0014.711.210.28.54.1564787101414840.8 mm--89 %1014547 dam2200
22:0014.611.210.28.54.1564787101414841.7 mm--89 %1015547 dam2200
23:0014.611.210.28.54.1564787101414841 mm--91 %1016547 dam2200
Sam
28
00:0014.5119.27.63.9586808103515030.3 mm--88 %1017546 dam2083
01:0014.6119.27.63.9586808103515030.2 mm--84 %1018546 dam2083
02:0014.6119.27.63.958680810351503----81 %1018546 dam2083
03:0014.39.87.96.42.661883910651531----84 %1019543 dam1940
04:0014.29.87.96.42.661883910651531----74 %1020543 dam1940
05:0013.99.87.96.42.661883910651531----75 %1020543 dam1940
06:0013.59.87.96.42.6618839106515310.1 mm--82 %1021543 dam1940
07:00139.87.96.42.6618839106515310.2 mm--88 %1022543 dam1940
08:0012.49.87.96.42.6618839106515310.8 mm--93 %1023543 dam1940
09:0012.39.87.86.22.6651872109815631.2 mm--94 %1024545 dam1931
10:0012.79.87.86.22.6651872109815630.2 mm--94 %1025545 dam1931
11:0014.89.87.86.22.665187210981563----84 %1025545 dam1931
12:0015.99.87.86.22.665187210981563----74 %1026545 dam1931
13:0016.79.87.86.22.665187210981563----69 %1026545 dam1931
14:00179.87.86.22.665187210981563----65 %1027545 dam1931
15:0016.910.48.76.93.165888011061572----64 %1026548 dam2000
16:001710.48.76.93.165888011061572----63 %1027548 dam2000
17:0016.710.48.76.93.165888011061572----63 %1027548 dam2000
18:0016.210.48.76.93.165888011061572----65 %1027548 dam2000
19:0015.310.48.76.93.165888011061572----70 %1027548 dam2000
20:0013.810.48.76.93.165888011061572----73 %1027548 dam2000
21:0012.610.28.36.93.665487511011568----80 %1028553 dam3045
22:0011.510.28.36.93.665487511011568----86 %1028553 dam3045
23:0010.810.28.36.93.665487511011568----89 %1028553 dam3045
Dim
29
00:0010.610.28.36.93.665487511011568----87 %1028553 dam3045
01:0010.810.28.36.93.665487511011568----79 %1028553 dam3045
02:0010.510.28.36.93.665487511011568----78 %1027553 dam3045
03:0010.510.68.887.762885010761547----80 %1027556 dam3283
04:0010.510.68.887.762885010761547----81 %1026556 dam3283
05:0010.410.68.887.762885010761547----83 %1025556 dam3283
06:0010.410.68.887.762885010761547----84 %1025556 dam3283
07:0010.510.68.887.762885010761547----83 %1024556 dam3283
08:0010.610.68.887.762885010761547----81 %1024556 dam3283

 Météo Biscarrosse - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Landes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Biscarrosse ( Landes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Biscarrosse : Latitude N 44°24' / Longitude W 1°11' / Altitude : 27 m
Altitude du point du modèle : 35 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact