• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lorient

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lorient ( 56100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:45 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
06
Nouvelle lune
15:0018.813.811.69.57.23.937959781910461512----51 %1020556 dam3230
16:0019.114.312.19.97.74.238059882110481515----53 %1020556 dam3263
17:0019.114.612.510.384.337759681910461514----55 %1019556 dam3305
18:0018.914.712.510.38.14.537759681910461515----56 %1019557 dam3361
19:0018.414.512.310.17.94.737959882010481516----58 %1020557 dam3403
20:0017.61411.89.77.54.738260082310501517----60 %1020556 dam3457
21:0016.613.311.296.84.838560382510511518----63 %1020556 dam3512
22:0015.612.710.58.46.25.139060782810541520----65 %1021556 dam3519
23:0014.411.9107.85.76.339361083010561523----67 %1022556 dam3543
Ven
07
00:0010.610.99.57.667.139361083010551524----82 %1022556 dam3572
01:008.710.197.66.5739360882910541523----90 %1022556 dam3597
02:007.69.88.97.66.7739360982910541523----92 %1022556 dam3615
03:006.89.58.67.66.76.939260782810531522----93 %1022556 dam3609
04:006.49.38.37.56.86.839260782710521520----93 %1022556 dam3585
05:006.19.28.17.46.96.939060582510501519----94 %1022556 dam3587
06:005.99.17.97.477.238960382310481518----94 %1022556 dam3588
07:00797.87.37.17.439060582410501519----91 %1022556 dam3578
08:0010.297.77.37.27.539160582510501520----84 %1022556 dam3581
09:0013.48.97.77.37.37.639360782710521522----73 %1022556 dam3612
10:0014.69.67.87.37.47.639560982910541525----68 %1022557 dam3669
11:0015.610.58.47.37.47.639561183110561526----65 %1022557 dam3723
12:0016.611.49.37.57.47.739561283210581528----62 %1022558 dam3763
13:0017.512.410.28.17.17.839461183210581528----61 %1022558 dam3776
14:0018.313.2118.97.37.739461283310601530----59 %1021558 dam3778
15:00191411.89.67.57.539261083210591529----60 %1021559 dam3778
16:001914.412.310.187.538760682910561526----62 %1020559 dam3778
17:0018.814.412.510.38.28.138460382610531524----65 %1020559 dam3777
18:0019.114.712.710.58.48.738059982210501521----66 %1020559 dam3772
19:0019.21512.910.78.68.937759782010481520----65 %1019560 dam3773
20:0018.915.21310.88.79.137559481810461518----65 %1019560 dam3786
21:0018.415.112.910.78.69.137359281510431516----66 %1019560 dam3792
22:0017.414.912.810.68.4937359381610431516----70 %1019560 dam3786
23:0016.614.412.510.38.38.837559481710441516----73 %1019560 dam3774
Sam
08
00:0015.612.511.69.97.99.537559281510421514----73 %1019559 dam3752
01:0013.11211.59.57.510.337259081210391512----79 %1019559 dam3738
02:0010.412.111.49.481037058881010371510----91 %1019559 dam3746
03:008.912.111.39.58.79.336558380510321505----95 %1019559 dam3764
04:0081211.19.48.6936258080210291501----96 %1018559 dam3759
05:007.411.710.89.28.48.935957679810251497----96 %1018559 dam3739
06:007.211.510.59.28.59.335557279310201493----96 %1017559 dam3728
07:007.811.210.49.28.89.335356979110181491----95 %1017559 dam3730
08:0011.110.910.39.38.8935356979110171490----87 %1017558 dam3711
09:0013.110.61098.58.535457179210181490----82 %1017558 dam3702
10:0014.810.49.78.78.38.335356979010161488----76 %1017558 dam3717
11:0016.311.69.78.78.48.535056778810141487----70 %1016558 dam3718
12:0017.512.810.68.58.78.935056778810151488----65 %1016558 dam3673
13:0018.613.711.69.48.18.834956779010161489----64 %1016558 dam3600
14:0019.214.512.3108.28.134956779010171489----63 %1016558 dam3591
15:0019.514.912.710.58.37.334856779010181488----63 %1016558 dam3605
16:0019.215.112.910.88.67.134556478810151486----64 %1015558 dam3610
17:0019.115.213.110.98.77.234356278610141485----65 %1015559 dam3596
18:0018.915.213.110.98.77.333955978210101481----66 %1015559 dam3601
19:0018.414.912.810.68.57.733755778010071479----67 %1014559 dam3615
20:0017.814.312.19.988.333855777910071478----68 %1015559 dam3606
21:0016.713.411.39.17.58.534055878010061478----69 %1015558 dam3594
22:0015.312.410.28.17.38.334456278310091480----71 %1016558 dam3565
23:0014.411.39.27.27.8834756478410101482----72 %1016557 dam3545
Dim
09
00:0012.910.58.47.97.97.834756278210081480----79 %1016557 dam3502
01:0010.210.79.287.67.634556178110071478----90 %1016557 dam3451
02:008.911.19.58.27.47.334255977910051476----95 %1016556 dam3416
03:008.111.49.68.17.2733855577610011471----96 %1015556 dam3368
04:007.811.69.7876.73345517729971467----97 %1015556 dam3325
05:007.611.69.77.96.76.23305477689931462----97 %1014556 dam3269
06:007.611.49.67.86.55.63305467679931461----97 %1014555 dam3240
07:008.611.19.47.86.65.53295467669921460----95 %1014555 dam3228
08:0012.210.99.17.86.95.53285447649901459----85 %1014555 dam3198
09:0014.710.797.77.25.63295457659901459----75 %1014555 dam3181
10:0015.711.59.37.66.85.43285457659901458----67 %1014554 dam3183
11:0016.812.310.2864.93285457669921459----64 %1014554 dam3171
12:0017.41310.88.66.44.43305477699951461----62 %1014554 dam3153
13:001813.611.59.3743305487709961463----59 %1014554 dam3112
14:0018.614.111.99.77.53.83295487709971464----57 %1014554 dam3088
15:0019.114.612.410.2843285477699961465----55 %1013555 dam3085
16:0019.114.812.610.48.24.23265457689951464----55 %1013555 dam3078
17:001914.812.610.48.24.53255447679941463----57 %1013555 dam3101
18:0018.614.612.410.285.43245437669931462----59 %1013555 dam3104
19:0018.214.412.310.17.96.23255447669941463----61 %1013555 dam3085
20:0017.41411.89.77.773275457689951465----64 %1013554 dam3071
21:0016.213.311.198.17.53295477699951467----68 %1014554 dam3043
22:0013.612.310.28.78.77.53325497709971469----78 %1014554 dam2977
23:0011.511.49.598.87.433655277310001472----86 %1015553 dam2893
Lun
10
00:0010.510.99.398.87.133755377410011473----89 %1015553 dam2813
01:009.810.59.28.98.76.93355517729991470----92 %1015552 dam2755
02:009.4109.38.88.36.73335487709961467----94 %1015552 dam2697

 Météo Lorient - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lorient ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lorient : Latitude N 47°45' / Longitude W 3°22' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 18 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact