• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Biarritz

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Biarritz ( 64200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
05
03:0015.314.614.716.313.857279710301513----88 %1016565 dam3989
04:001514.914.616.514.656879410271511----89 %1016565 dam4012
05:0014.81514.816.51556779310261510----88 %1016565 dam3982
06:0014.71515.217.115.156779310251511----89 %1015565 dam3903
07:0014.714.915.217.414.956879410271512----88 %1016565 dam3852
08:0015.314.815.418.11556979510281515----86 %1016565 dam3879
09:0017.214.915.6181557279810321518----77 %1016565 dam3965
10:0018.815.216.81814.857480110341520----69 %1016566 dam4026
11:0020.316.717.817.514.857480110351521----64 %1016566 dam4065
12:0021.617.117.717.414.857580310371522----62 %1016566 dam4090
13:0022.518.217.717.714.857780510391525----61 %1016567 dam4073
14:002319.318.517.714.957680510401526----60 %1016567 dam4060
15:0022.920.519.718.416.357480410401528----62 %1015567 dam3921
16:0022.620.519.718.416.357480410401528----62 %1015567 dam3921
17:002220.519.718.416.357480410401528----62 %1015567 dam3921
18:0021.51918.618.315.857480310381526----63 %1016567 dam3884
19:0020.91918.618.315.857480310381526----64 %1016567 dam3884
20:0019.91918.618.315.857480310381526----68 %1016567 dam3884
21:001916.817.317.816.258080710421530----73 %1016566 dam3868
22:0018.516.817.317.816.258080710421530----77 %1017566 dam3868
23:0018.216.817.317.816.258080710421530----79 %1017566 dam3868
Jeu
06
Nouvelle lune
00:0017.916.315.91716.957780310371524----81 %1017566 dam3833
01:0017.816.315.91716.957780310371524----82 %1017566 dam3833
02:0017.716.315.91716.957780310371524----83 %1017566 dam3833
03:0017.715.115.416.217.557279810311519----83 %1016566 dam3810
04:0017.515.115.416.217.557279810311519----85 %1016566 dam3810
05:0017.515.115.416.217.5572798103115190.1 mm--86 %1016566 dam3810
06:0017.414.114.715.715.857580010331519----88 %1016566 dam3834
07:0017.314.114.715.715.857580010331519----88 %1016566 dam3834
08:0017.614.114.715.715.857580010331519----88 %1017566 dam3834
09:0018.214.1151614.958681210451530----84 %1017566 dam3867
10:0018.814.1151614.958681210451530----79 %1018566 dam3867
11:0019.314.1151614.958681210451530----75 %1018566 dam3867
12:0019.914.414.81615.859081510481533----71 %1018567 dam3905
13:0020.114.414.81615.859081510481533----69 %1018567 dam3905
14:0020.114.414.81615.859081510481533----69 %1018567 dam3905
15:0020.514.41414.615.559081510471532----66 %1018567 dam4027
16:0020.614.41414.615.559081510471532----63 %1018567 dam4027
17:0020.414.41414.615.559081510471532----65 %1018567 dam4027
18:0019.914.213.814.81559181610471531----67 %1018567 dam4054
19:0019.514.213.814.81559181610471531----70 %1018567 dam4054
20:0018.914.213.814.81559181610471531----74 %1018567 dam4054
21:0018.512.71313.413.859882310531536----78 %1019567 dam4077
22:0018.112.71313.413.859882310531536----79 %1019567 dam4077
23:0017.912.71313.413.859882310531536----78 %1019567 dam4077
Ven
07
00:0017.812.611.312.914.659882110511532----78 %1020567 dam4018
01:0017.712.611.312.914.659882110511532----78 %1020567 dam4018
02:0017.612.611.312.914.659882110511532----79 %1019567 dam4018
03:0017.612.711.911.814.859381710471527----79 %1019567 dam4061
04:0017.512.711.911.814.859381710471527----80 %1019567 dam4061
05:0017.512.711.911.814.859381710471527----80 %1019567 dam4061
06:0017.412.913.513.315.859281710471531----80 %1019567 dam4087
07:0017.212.913.513.315.859281710471531----80 %1019567 dam4087
08:0017.412.913.513.315.859281710471531----80 %1019567 dam4087
09:0017.71313.815.316.859381810501535----79 %1019568 dam4064
10:0018.31313.815.316.859381810501535----76 %1019568 dam4064
11:0019.11313.815.316.859381810501535----73 %1019568 dam4064
12:0019.915.714.61518.359181710491536----70 %1019569 dam4063
13:0020.215.714.61518.359181710491536----69 %1018569 dam4063
14:0019.815.714.61518.359181710491536----71 %1018569 dam4063
15:0019.818.818.619.31957780610411533----71 %1018570 dam4187
16:0020.518.818.619.31957780610411533----69 %1017570 dam4187
17:0022.218.818.619.31957780610411533----64 %1016570 dam4187
18:0021.71918.61719.756979810331524----67 %1015571 dam4227
19:00201918.61719.756979810331524----72 %1015571 dam4227
20:0019.61918.61719.756979810331524----74 %1015571 dam4227
21:0019.22019.320.718.457280210391531----77 %1016570 dam4155
22:0018.82019.320.718.457280210391531----79 %1015570 dam4155
23:0018.72019.320.718.457280210391531----78 %1016570 dam4155
Sam
08
00:0018.718.418.720.318.756079010261518----76 %1015570 dam4193
01:0018.418.418.720.318.7560790102615180.2 mm--84 %1015570 dam4193
02:0018.118.418.720.318.756079010261518----88 %1014570 dam4193
03:00181716.516.216.654977710111498----90 %1014568 dam4110
04:0017.81716.516.216.654977710111498----91 %1014568 dam4110
05:0017.51716.516.216.654977710111498----89 %1014568 dam4110
06:0017.61716.516.216.654977710111498----87 %1013568 dam4110
07:0017.51716.516.216.654977710111498----88 %1013568 dam4110
08:0017.71716.516.216.654977710111498----85 %1013568 dam4110
09:0018.114.715.416.614.854477110041490----81 %1013568 dam4055
10:0018.814.715.416.614.854477110041490----79 %1013568 dam4055
11:0019.214.715.416.614.854477110041490----80 %1013568 dam4055
12:0019.514.715.416.614.854477110041490----81 %1013568 dam4055
13:0019.714.715.416.614.854477110041490----83 %1013568 dam4055
14:0019.714.715.416.614.854477110041490----83 %1013568 dam4055
15:0020.416.416.315.713.45307579901476----81 %1012567 dam3997
16:0020.716.416.315.713.45307579901476----81 %1012567 dam3997
17:0020.616.416.315.713.45307579901476----81 %1011567 dam3997
18:0020.316.416.315.713.45307579901476----81 %1011567 dam3997
19:0019.816.416.315.713.45307579901476----82 %1011567 dam3997
20:0019.316.416.315.713.45307579901476----84 %1011567 dam3997
21:0018.914.313.312.410.95327579871467----86 %1011564 dam3845
22:0018.514.313.312.410.95327579871467----88 %1011564 dam3845
23:0018.414.313.312.410.95327579871467----90 %1011564 dam3845
Dim
09
00:0018.314.313.312.410.953275798714670.1 mm--91 %1012564 dam3845
01:0018.114.313.312.410.953275798714670.1 mm--91 %1012564 dam3845
02:0017.814.313.312.410.953275798714670.7 mm--93 %1011564 dam3845
03:0017.61412.711.39.251974497414500.6 mm--93 %1011562 dam3621
04:0017.51412.711.39.251974497414501.4 mm--93 %1010562 dam3621
05:0017.11412.711.39.251974497414502.1 mm--94 %1010562 dam3621
06:0017.11412.711.39.251974497414501.4 mm--93 %1010562 dam3621
07:0017.21412.711.39.251974497414501.5 mm--94 %1010562 dam3621
08:0017.41412.711.39.251974497414501.9 mm--94 %1010562 dam3621

 Météo Biarritz - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Atlantiques

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Biarritz ( Pyrénées-Atlantiques ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Biarritz : Latitude N 43°28' / Longitude W 1°33' / Altitude : 40 m
Altitude du point du modèle : 40 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact