• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bordeaux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bordeaux ( 33000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
08
03:0018.720.619.818.615.756379410301519----80 %1014568 dam3861
04:0018.720.719.818.315.3559790102615140.1 mm--82 %1014567 dam3816
05:0018.620.719.617.815.7553784101915070.2 mm--85 %1013567 dam3788
06:0018.420.519.318.215.9549780101615040.5 mm--87 %1012567 dam3762
07:0018.219.91917.415.5546776101214990.3 mm--90 %1012567 dam3880
08:0018.419.718.216.914.654677610111497----91 %1012566 dam3851
09:0018.819.718.116.814.9544774100814950.1 mm--90 %1012566 dam3785
10:0019.819.918.517.114.454677610111497----91 %1012566 dam3776
11:0020.220.118.617.214.4543773100914950.2 mm--92 %1012566 dam3761
12:0021.319.918.316.61454477410081494----90 %1012566 dam3784
13:0021.92018.516.514542773100714930.1 mm--87 %1012566 dam3756
14:0022.919.618.616.814.254177110061492----83 %1011566 dam3757
15:0023.718.918.217.114.65357649991485----78 %1011566 dam3823
16:0024.418.918.217.114.65357649991485----73 %1011566 dam3823
17:0024.818.918.217.114.65357649991485----68 %1010566 dam3823
18:0024.918.217.217.414.25297579911477----66 %1010566 dam3811
19:0024.418.217.217.414.25297579911477----64 %1010566 dam3811
20:0023.618.217.217.414.25297579911477----65 %1010566 dam3811
21:0022.417.516.916.813.95327609941479----67 %1010565 dam3763
22:0021.317.516.916.813.95327609941479----68 %1010565 dam3763
23:0020.317.516.916.813.95327609941479----68 %1011565 dam3763
Dim
09
00:0019.617.516.816.213.65257539861471----69 %1011564 dam3770
01:0019.117.516.816.213.65257539861471----67 %1011564 dam3770
02:0018.717.516.816.213.65257539861471----66 %1010564 dam3770
03:0018.315.315.414.412.75137399721454----68 %1010563 dam3656
04:001815.315.414.412.75137399721454----67 %1009563 dam3656
05:0017.815.315.414.412.75137399721454----66 %1009563 dam3656
06:0017.514.314.413.411.25127389691450----61 %1009562 dam3553
07:0017.114.314.413.411.25127389691450----62 %1009562 dam3553
08:0017.214.314.413.411.25127389691450----63 %1009562 dam3553
09:0017.514.415.213.29.75217479791457----60 %1010561 dam3532
10:0018.314.415.213.29.75217479791457----58 %1010561 dam3532
11:0019.614.415.213.29.75217479791457----55 %1010561 dam3532
12:0021.216.814.512.38.95297559861463----51 %1010561 dam3630
13:0022.716.814.512.38.95297559861463----46 %1010561 dam3630
14:0023.516.814.512.38.95297559861463----43 %1010561 dam3630
15:002418.21613.79.15287569871465----42 %1010561 dam3672
16:0024.318.21613.79.15287569871465----40 %1010561 dam3672
17:0024.818.21613.79.15287569871465----39 %1010561 dam3672
18:0024.517.915.713.59.15347619931470----38 %1010561 dam3659
19:0024.217.915.713.59.15347619931470----39 %1010561 dam3659
20:0023.417.915.713.59.15347619931470----41 %1011561 dam3659
21:0021.517.315.613.79.454677310041483----47 %1011560 dam3501
22:0019.617.315.613.79.454677310041483----52 %1012560 dam3501
23:0018.417.315.613.79.454677310041483----58 %1013560 dam3501
Lun
10
00:0017.517.815.813.79.154877510071484----64 %1013559 dam3449
01:0017.117.815.813.79.154877510071484----68 %1013559 dam3449
02:0016.817.815.813.79.154877510071484----71 %1013559 dam3449
03:0016.5171512.98.654777310041481----72 %1013558 dam3384
04:0016.1171512.98.654777310041481----73 %1013558 dam3384
05:0015.7171512.98.654777310041481----75 %1013558 dam3384
06:0015.116.514.512.5855277810091484----79 %1013558 dam3353
07:0014.716.514.512.5855277810091484----81 %1013558 dam3353
08:0015.616.514.512.5855277810091484----71 %1014558 dam3353
09:0016.916.214.512.47.856178710181493----59 %1014557 dam3279
10:0018.916.214.512.47.856178710181493----49 %1014557 dam3279
11:0020.816.214.512.47.856178710181493----42 %1015557 dam3279
12:0022.417.615.3138.456278910201497----34 %1015558 dam3188
13:0023.917.615.3138.456278910201497----30 %1015558 dam3188
14:0025.117.615.3138.456278910201497----30 %1014558 dam3188
15:0025.917.515.313.18.955778310151491----29 %1014558 dam3149
16:0025.317.515.313.18.955778310151491----27 %1013558 dam3149
17:0024.717.515.313.18.955778310151491----29 %1013558 dam3149
18:0023.814.613.212.89.756078510151492----33 %1014557 dam3036
19:0022.514.613.212.89.756078510151492----40 %1014557 dam3036
20:0020.814.613.212.89.756078510151492----50 %1014557 dam3036
21:0019.211.712.412.39.656779110211498----57 %1015556 dam2956
22:0017.811.712.412.39.656779110211498----64 %1015556 dam2956
23:0016.811.712.412.39.656779110211498----71 %1016556 dam2956
Mar
11
00:0016.311.6108.89.356778910171491----73 %1016556 dam2911
01:0016.311.6108.89.356778910171491----74 %1016556 dam2911
02:0016.111.6108.89.356778910171491----76 %1016556 dam2911
03:001611.610.28.85.356478610141485----77 %1016554 dam2811
04:0015.811.610.28.85.356478610141485----79 %1015554 dam2811
05:0015.511.610.28.85.356478610141485----80 %1015554 dam2811
06:0015.311.610.28.85.356478610141485----81 %1015554 dam2811
07:0015.311.610.28.85.356478610141485----83 %1015554 dam2811
08:0015.711.610.28.85.3564786101414850.1 mm--82 %1016554 dam2811
09:0016.213.611.49.25.157579910271498----79 %1016552 dam2338
10:001713.611.49.25.157579910271498----71 %1016552 dam2338
11:0017.713.611.49.25.157579910271498----60 %1017552 dam2338
12:0018.613.611.49.25.157579910271498----51 %1017552 dam2338
13:002013.611.49.25.157579910271498----44 %1017552 dam2338
14:0020.913.611.49.25.157579910271498----40 %1017552 dam2338
15:0021.514.512.310.46.457980310321505----37 %1016549 dam2354
16:0021.714.512.310.46.457980310321505----37 %1016549 dam2354
17:0021.814.512.310.46.457980310321505----42 %1016549 dam2354
18:0021.314.512.310.46.457980310321505----44 %1016549 dam2354
19:0021.614.512.310.46.457980310321505----37 %1016549 dam2354
20:0020.614.512.310.46.457980310321505----39 %1017549 dam2354
21:0019.113.512.110.2659782110491521----43 %1017547 dam2189
22:0017.913.512.110.2659782110491521----44 %1018547 dam2189
23:0016.913.512.110.2659782110491521----47 %1019547 dam2189
Mer
12
00:0016.513.512.110.2659782110491521----50 %1019547 dam2189
01:0016.313.512.110.2659782110491521----50 %1019547 dam2189
02:0016.113.512.110.2659782110491521----50 %1019547 dam2189
03:0015.711.710.48.6460482610531522----52 %1019547 dam2057
04:0015.211.710.48.6460482610531522----54 %1019547 dam2057
05:0014.511.710.48.6460482610531522----60 %1019547 dam2057
06:0013.911.710.48.6460482610531522----65 %1020547 dam2057
07:0013.611.710.48.6460482610531522----61 %1020547 dam2057
08:0014.411.710.48.6460482610531522----52 %1021547 dam2057

 Météo Bordeaux - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Gironde

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bordeaux ( Gironde ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bordeaux : Latitude N 44°51' / Longitude W 0°34' / Altitude : 11 m
Altitude du point du modèle : 31 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact