|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 26 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.5 °C | 5 °C | 15 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 16h12 | |   | 60 km | 10.8 °C | 71% | 5.7 °C | 10.8 | 9.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
16h06 | |   | 60 km | 11 °C | 71% | 5.9 °C | 11 | 10.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
16h00 | |   | 60 km | 11 °C | 71% | 5.9 °C | 11 | 10.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1029.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 60 km | 10.9 °C | 70% | 5.6 °C | 10.9 | 10.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
15h48 | |   | 60 km | 10.8 °C | 72% | 6 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
15h42 | |   | 60 km | 10.5 °C | 70% | 5.3 °C | 10.5 | 10.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 60 km | 10.9 °C | 68% | 5.2 °C | 10.9 | 10.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | 60 km | 11.5 °C | 69% | 6 °C | 11.5 | 11.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
15h24 | |   | 60 km | 11.3 °C | 68% | 5.6 °C | 11.3 | 10.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
15h18 | |   | 60 km | 11.4 °C | 69% | 5.9 °C | 11.4 | 10.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
15h12 | |   | 60 km | 11.5 °C | 68% | 5.8 °C | 11.5 | 10.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | 60 km | 11.3 °C | 69% | 5.8 °C | 11.3 | 10.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
15h00 | |   | 60 km | 11 °C | 71% | 5.9 °C | 11 | 10.5 | | 6 km/h (12 km/h) | 1029.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 60 km | 11 °C | 70% | 5.7 °C | 11 | 10.5 | | 6 km/h (12 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
14h48 | |   | 60 km | 11.2 °C | 70% | 5.9 °C | 11.2 | 10.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
14h42 | |   | 60 km | 10.8 °C | 71% | 5.7 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | 60 km | 10.5 °C | 73% | 5.9 °C | 10.5 | 10 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
14h30 | |   | 60 km | 10.1 °C | 73% | 5.5 °C | 10.1 | 10.1 | | 3 km/h (9 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | 60 km | 10.1 °C | 72% | 5.3 °C | 10.1 | 10.1 | | 3 km/h (7 km/h) | 1030 hPa | aucune |
14h18 | |   | 60 km | 10.1 °C | 72% | 5.3 °C | 10.1 | 10.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
14h12 | |   | 60 km | 10.3 °C | 72% | 5.5 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
14h06 | |   | 60 km | 10.2 °C | 72% | 5.4 °C | 10.2 | 10.2 | | 3 km/h (12 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
14h00 | |   | 60 km | 10.2 °C | 71% | 5.2 °C | 10.2 | 10.2 | | 4 km/h (12 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 60 km | 10.2 °C | 73% | 5.6 °C | 10.2 | 10.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 60 km | 10.2 °C | 72% | 5.4 °C | 10.2 | 10.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
13h42 | |   | 60 km | 10.2 °C | 72% | 5.4 °C | 10.2 | 10.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
13h36 | |   | 60 km | 10.2 °C | 71% | 5.2 °C | 10.2 | 10.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 60 km | 10.1 °C | 71% | 5.1 °C | 10.1 | 10.1 | | 4 km/h (9 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 60 km | 10.3 °C | 72% | 5.5 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (9 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
13h18 | |   | 60 km | 10.1 °C | 73% | 5.5 °C | 10.1 | 10.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | 60 km | 10.1 °C | 74% | 5.7 °C | 10.1 | 10.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
13h06 | |   | 60 km | 10 °C | 76% | 6 °C | 10 | 10 | | 4 km/h (7 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 60 km | 10 °C | 74% | 5.6 °C | 10 | 9.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 60 km | 10 °C | 76% | 6 °C | 10 | 9.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
12h48 | |   | 60 km | 9.9 °C | 77% | 6.1 °C | 9.9 | 9.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
12h42 | |   | 60 km | 9.9 °C | 78% | 6.2 °C | 9.9 | 9.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1031 hPa | aucune |
12h36 | |   | 60 km | 9.8 °C | 77% | 6 °C | 9.8 | 9.2 | | 6 km/h (12 km/h) | 1031 hPa | aucune |
12h30 | |   | 60 km | 9.7 °C | 76% | 5.7 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | 60 km | 9.6 °C | 78% | 5.9 °C | 9.6 | 9.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 60 km | 9.5 °C | 77% | 5.7 °C | 9.5 | 9.5 | | 4 km/h (9 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 60 km | 9.4 °C | 78% | 5.8 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 60 km | 9.3 °C | 79% | 5.8 °C | 9.3 | 8.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 60 km | 9.2 °C | 80% | 5.9 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1031.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 60 km | 9.1 °C | 79% | 5.6 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
11h48 | |   | 60 km | 9.1 °C | 82% | 6.2 °C | 9.1 | 8.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | 60 km | 9 °C | 84% | 6.4 °C | 9 | 7.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 60 km | 8.9 °C | 83% | 6.2 °C | 8.9 | 7.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 60 km | 8.8 °C | 84% | 6.2 °C | 8.8 | 7.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 60 km | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 7.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 60 km | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 7.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 60 km | 8.7 °C | 87% | 6.7 °C | 8.7 | 7.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 60 km | 8.6 °C | 86% | 6.4 °C | 8.6 | 7.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 60 km | 8.5 °C | 86% | 6.3 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 60 km | 8.4 °C | 86% | 6.2 °C | 8.4 | 7.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 60 km | 8.3 °C | 86% | 6.1 °C | 8.3 | 6.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 60 km | 8.2 °C | 87% | 6.2 °C | 8.2 | 7.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 60 km | 8.2 °C | 90% | 6.7 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
10h30 | |   | 59.6 km | 8.1 °C | 90% | 6.6 °C | 8.1 | 7.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 48.1 km | 8.1 °C | 95% | 7.3 °C | 8.2 | 7.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 39.4 km | 8 °C | 96% | 7.4 °C | 8.1 | 7.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 37.9 km | 8 °C | 97% | 7.6 °C | 8.2 | 7.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 36.8 km | 7.9 °C | 97% | 7.5 °C | 8 | 7.7 | | 4 km/h (9 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 40.5 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 7.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 43.9 km | 7.8 °C | 99% | 7.7 °C | 8 | 7.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 48.8 km | 7.7 °C | 99% | 7.6 °C | 7.9 | | | (4 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
9h42 | |   | 43.1 km | 7.6 °C | 99% | 7.5 °C | 7.7 | | | (2 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 40.7 km | 7.5 °C | 99% | 7.4 °C | 7.6 | | | (2 km/h) | 1031 hPa | aucune |
9h30 | |   | 43.5 km | 7.5 °C | 99% | 7.4 °C | 7.6 | | | (3 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.8 km | 7.4 °C | 99% | 7.3 °C | 7.5 | 7.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
9h18 | |   | 18.6 km | 7.3 °C | 99% | 7.2 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 17.2 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 17.7 km | 7.1 °C | 99% | 7 °C | 7.1 | 7.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 19.2 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h (4 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 20 km | 7.1 °C | 99% | 7 °C | 7.1 | 7.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20 km | 7 °C | 99% | 6.9 °C | 7 | 6.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.5 km | 6.9 °C | 99% | 6.8 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.1 km | 6.8 °C | 99% | 6.7 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.8 km | 6.6 °C | 99% | 6.5 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 19.9 km | 6.5 °C | 99% | 6.4 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 19.9 km | 6.4 °C | 99% | 6.3 °C | 6.4 | 6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | 18.7 km | 6.3 °C | 99% | 6.2 °C | 6.3 | 5.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 17.3 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 |   | 17.3 km | 5.9 °C | 98% | 5.6 °C | 5.9 | 5.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 17.8 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 19.6 km | 5.7 °C | 97% | 5.3 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 27.5 km | 5.8 °C | 97% | 5.4 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 28.9 km | 5.8 °C | 97% | 5.4 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 30.5 km | 5.9 °C | 97% | 5.5 °C | 5.9 | | | (3 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 19.8 km | 5.9 °C | 97% | 5.5 °C | 5.9 | | | (3 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 19.9 km | 5.9 °C | 97% | 5.5 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 18.7 km | 5.9 °C | 97% | 5.5 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030 hPa | aucune |
7h06 | |   | 18.5 km | 6 °C | 98% | 5.7 °C | 6 | | | (3 km/h) | 1030 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 18.4 km | 6.1 °C | 98% | 5.8 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 16.7 km | 6.1 °C | 98% | 5.8 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 14.4 km | 6 °C | 98% | 5.7 °C | 6 | 6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
6h42 | |   | 13.3 km | 5.9 °C | 97% | 5.5 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 6.7 km | 5.9 °C | 97% | 5.5 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 6.3 km | 6 °C | 97% | 5.6 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | 6.9 km | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 5.7 | | 4 km/h (4 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 3.8 km | 6.1 °C | 95% | 5.4 °C | 6.1 | 5.7 | | 4 km/h (4 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
6h12 | |   | 4.6 km | 6.2 °C | 95% | 5.5 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
6h06 | |   | 17.6 km | 6.3 °C | 95% | 5.6 °C | 6.3 | | | (2 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
6h00 | |   | 19.1 km | 6.5 °C | 96% | 5.9 °C | 6.5 | 6.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 36 km | 6.7 °C | 97% | 6.3 °C | 6.7 | | | (2 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
5h48 | |   | 34.6 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | | | (2 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
5h42 | |   | 32.5 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
5h36 | |   | 36.2 km | 6.8 °C | 96% | 6.2 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
5h30 | |   | 19.5 km | 6.7 °C | 96% | 6.1 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
5h24 | |   | 19.3 km | 6.8 °C | 95% | 6.1 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
5h18 | |   | 20 km | 7 °C | 96% | 6.4 °C | 7 | 6.7 | | 4 km/h (4 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
5h12 | |   | 42.6 km | 7.1 °C | 96% | 6.5 °C | 7.1 | 6.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
5h06 | |   | 47.2 km | 7.2 °C | 95% | 6.5 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
5h00 | |   | 51.5 km | 7.4 °C | 96% | 6.8 °C | 7.4 | 6.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1029.8 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | 54.4 km | 7.5 °C | 95% | 6.8 °C | 7.5 | 7.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
4h48 | |   | 55.9 km | 7.6 °C | 96% | 7 °C | 7.6 | 7.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1030 hPa | aucune |
4h42 | |   | 50.5 km | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1030 hPa | aucune |
4h36 | |   | 45.2 km | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
4h30 | |   | 46.2 km | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
4h24 | |   | 47.6 km | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
4h18 | |   | 48 km | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
4h12 | |   | 46.3 km | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
4h06 | |   | 43.9 km | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
4h00 | 8/8 |   | 42.7 km | 7.7 °C | 97% | 7.3 °C | 7.8 | 6.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | 42.5 km | 7.7 °C | 97% | 7.3 °C | 7.8 | 7.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
3h48 | |   | 43 km | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
3h42 | |   | 43.9 km | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
3h36 | |   | 45.1 km | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 7.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
3h30 | |   | 44 km | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
3h24 | |   | 40.5 km | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | 7.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
3h18 | |   | 38.8 km | 7.3 °C | 97% | 6.9 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
3h12 | |   | 37.6 km | 7.2 °C | 97% | 6.8 °C | 7.2 | 6.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
3h06 | |   | 20 km | 7.2 °C | 97% | 6.8 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
3h00 | 8/8 |   | 20 km | 7.2 °C | 97% | 6.8 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | 38.9 km | 7.2 °C | 98% | 6.9 °C | 7.2 | 6.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
2h48 | |   | 38.9 km | 7.1 °C | 98% | 6.8 °C | 7.1 | 6.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
2h42 | |   | 36.3 km | 7 °C | 99% | 6.9 °C | 7 | 6.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
2h36 | |   | 19.7 km | 6.9 °C | 99% | 6.8 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
2h30 | |   | 19.5 km | 6.7 °C | 99% | 6.6 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
2h24 | |   | 19.4 km | 6.4 °C | 98% | 6.1 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
2h18 | |   | 17.7 km | 6.4 °C | 98% | 6.1 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
2h12 | |   | 15.7 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
2h06 | |   | 15.4 km | 6.1 °C | 98% | 5.8 °C | 6.1 | 5.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
2h00 | 8/8 |   | 17.1 km | 6 °C | 98% | 5.7 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1030.2 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | 19.3 km | 5.9 °C | 98% | 5.6 °C | 5.9 | 5.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
1h48 | |   | 19.6 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
1h42 | |   | 19.1 km | 5.6 °C | 98% | 5.3 °C | 5.6 | | | (3 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
1h36 | |   | 19 km | 5.4 °C | 98% | 5.1 °C | 5.4 | | | (4 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
1h30 | |   | 18.5 km | 5.3 °C | 97% | 4.9 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
1h24 | |   | 18.5 km | 5 °C | 96% | 4.4 °C | 5 | 5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
1h18 | |   | 18.8 km | 5.2 °C | 97% | 4.8 °C | 5.2 | | | (4 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
1h12 | |   | 18.4 km | 5.2 °C | 96% | 4.6 °C | 5.2 | | | (2 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
1h06 | |   | 16.3 km | 5.2 °C | 96% | 4.6 °C | 5.2 | | | (3 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
1h00 | |   | 16.5 km | 5.2 °C | 95% | 4.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | 17.7 km | 5.3 °C | 95% | 4.6 °C | 5.3 | | | (2 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
0h48 | |   | 16.9 km | 5.4 °C | 95% | 4.7 °C | 5.4 | | | (2 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
0h42 | |   | 17.8 km | 5.5 °C | 95% | 4.8 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
0h36 | |   | 18.3 km | 5.5 °C | 95% | 4.8 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
0h30 | |   | 15.6 km | 5.5 °C | 94% | 4.6 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
0h24 | |   | 14.2 km | 5.6 °C | 93% | 4.6 °C | 5.6 | | | (2 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
0h18 | |   | 17.2 km | 5.8 °C | 94% | 4.9 °C | 5.8 | | | | 1030.3 hPa | aucune |
0h12 | |   | 18.8 km | 5.9 °C | 93% | 4.9 °C | 5.9 | | | (2 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
0h06 | |   | 18.2 km | 6.1 °C | 94% | 5.2 °C | 6.1 | | | (3 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
0h00 | |   | 18.3 km | 6.2 °C | 95% | 5.5 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.2 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0187 secondes
|
|
|