|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 21 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.9 °C | 2.3 °C | 37 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 17h30 | |   | |   | | | | | | | | |
17h24 | |   | 15 km | 10.9 °C | 85% | 8.5 °C | 11.5 | 8.1 | | 23 km/h (37 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 15.4 km | 10.8 °C | 85% | 8.4 °C | 11.3 | 8.2 | | 21 km/h (36 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 15.5 km | 10.8 °C | 86% | 8.6 °C | 11.4 | 8.1 | | 22 km/h (32 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 16.2 km | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.1 | | 21 km/h (35 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 16.3 km | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 8.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1022.4 hPa | aucune traces/1h |
16h54 | |   | 16.6 km | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 8.1 | | 19 km/h (31 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 16.7 km | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 8.2 | | 18 km/h (31 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 16.8 km | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 8.3 | | 17 km/h (30 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | 17.1 km | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 8.1 | | 19 km/h (30 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
16h30 | |   | 17.2 km | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 8 | | 20 km/h (33 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
16h24 | |   | 17.1 km | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 8 | | 20 km/h (33 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 18.8 km | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 8.1 | | 21 km/h (32 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
16h12 | |   | 17.8 km | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 8.1 | | 20 km/h (31 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 18.1 km | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 8.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 | | 17.4 km | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 8.2 | | 19 km/h (30 km/h) | 1023 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
15h54 | |   | 19 km | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 8.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 17.1 km | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 8.3 | | 18 km/h (33 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | 16.4 km | 10.7 °C | 83% | 7.9 °C | 11 | 8.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | 16.4 km | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 8.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h30 | |   | 13 km | 10.6 °C | 84% | 8 °C | 10.9 | 8.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 14.9 km | 10.6 °C | 83% | 7.8 °C | 10.9 | 8.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1023.1 hPa | 0.2 mm |
15h18 | |   | 15.2 km | 10.6 °C | 83% | 7.8 °C | 10.9 | 8.3 | | 17 km/h (28 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 16 km | 10.7 °C | 82% | 7.8 °C | 11 | 8.4 | | 17 km/h (25 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 15.9 km | 10.8 °C | 82% | 7.8 °C | 11.1 | 8.5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 17.4 km | 10.8 °C | 81% | 7.7 °C | 11 | 8.4 | | 19 km/h (31 km/h) | 1023.4 hPa | aucune traces/1h |
14h54 | |   | 17.5 km | 10.8 °C | 81% | 7.7 °C | 11 | 8.5 | | 18 km/h (31 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 17.3 km | 10.8 °C | 83% | 8 °C | 11.1 | 8.5 | | 18 km/h (26 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | 17.5 km | 10.8 °C | 82% | 7.8 °C | 11.1 | 8.5 | | 18 km/h (30 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 17.3 km | 10.7 °C | 82% | 7.8 °C | 11 | 8.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 15.7 km | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 8.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 15.5 km | 10.5 °C | 84% | 7.9 °C | 10.8 | 8.2 | | 17 km/h (27 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 13.6 km | 10.5 °C | 83% | 7.7 °C | 10.7 | 7.9 | | 20 km/h (28 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 15.9 km | 10.7 °C | 81% | 7.6 °C | 10.9 | 8.1 | | 21 km/h (28 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 17.6 km | 10.8 °C | 80% | 7.5 °C | 10.9 | 8.3 | | 20 km/h (31 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 16.4 km | 10.8 °C | 82% | 7.8 °C | 11.1 | 8.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 16 km | 10.7 °C | 82% | 7.8 °C | 11 | 8.1 | | 21 km/h (28 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 16.4 km | 10.6 °C | 84% | 8 °C | 10.9 | 8.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 16.1 km | 10.6 °C | 83% | 7.8 °C | 10.9 | 8 | | 20 km/h (29 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
13h36 | |   | 15.1 km | 10.5 °C | 83% | 7.7 °C | 10.7 | 8 | | 19 km/h (28 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | 15.2 km | 10.5 °C | 84% | 7.9 °C | 10.8 | 7.9 | | 20 km/h (32 km/h) | 1024 hPa | aucune |
13h24 | |   | 15.9 km | 10.3 °C | 82% | 7.4 °C | 10.4 | 7.6 | | 20 km/h (32 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 15.4 km | 10.3 °C | 84% | 7.7 °C | 10.5 | 7.7 | | 19 km/h (30 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
13h12 | |   | 15.8 km | 10.3 °C | 84% | 7.7 °C | 10.5 | 7.8 | | 18 km/h (30 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | 15.7 km | 10 °C | 86% | 7.8 °C | 10.3 | 7.3 | | 20 km/h (27 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 15.9 km | 9.8 °C | 85% | 7.4 °C | 9.9 | 6.9 | | 21 km/h (27 km/h) | 1024.4 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | 15.9 km | 9.8 °C | 87% | 7.7 °C | 10 | 7.2 | | 18 km/h (26 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | 15.2 km | 9.7 °C | 87% | 7.6 °C | 9.9 | 7.1 | | 18 km/h (27 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | 15.7 km | 9.6 °C | 87% | 7.5 °C | 9.7 | 6.9 | | 19 km/h (27 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 15.8 km | 9.5 °C | 87% | 7.4 °C | 9.6 | 7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 15.3 km | 9.5 °C | 89% | 7.8 °C | 9.8 | 7.1 | | 16 km/h (25 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
12h24 | |   | 15.1 km | 9.2 °C | 89% | 7.5 °C | 9.3 | 6.8 | | 15 km/h (25 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 15 km | 9.2 °C | 90% | 7.6 °C | 9.4 | 6.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1025 hPa | aucune |
12h12 | |   | 15.1 km | 9.2 °C | 90% | 7.6 °C | 9.4 | 7.1 | | 13 km/h (20 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 14.5 km | 9.1 °C | 91% | 7.7 °C | 9.3 | 7.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 15.3 km | 9 °C | 90% | 7.4 °C | 9.1 | 7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 14.8 km | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 6.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 15 km | 8.6 °C | 93% | 7.5 °C | 8.7 | 6.4 | | 13 km/h (17 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 14.5 km | 8.2 °C | 93% | 7.1 °C | 8.2 | 6.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 14.5 km | 8.2 °C | 94% | 7.3 °C | 8.3 | 6.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 14.4 km | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 5.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 13.8 km | 8.1 °C | 95% | 7.3 °C | 8.2 | 5.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
11h18 | |   | 12.7 km | 8 °C | 95% | 7.2 °C | 8 | 6.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 12.7 km | 7.9 °C | 97% | 7.5 °C | 8 | 6.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 13 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 6.7 | | 7 km/h (11 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 12.8 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 6.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 12.8 km | 7.6 °C | 99% | 7.5 °C | 7.7 | 6.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 12.7 km | 7.3 °C | 99% | 7.2 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
10h42 | |   | 12.6 km | 7.3 °C | 99% | 7.2 °C | 7.3 | 5.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 12.8 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 5.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1025 hPa | aucune |
10h30 | |   | 12.4 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 5.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 12.5 km | 7.1 °C | 99% | 7 °C | 7.1 | 5.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 12.6 km | 7 °C | 99% | 6.9 °C | 7 | 5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
10h12 | |   | 12.6 km | 7 °C | 99% | 6.9 °C | 7 | 5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | 12.1 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 10.7 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 4.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 10.9 km | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (9 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
9h48 | |   | 6.9 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (9 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
9h42 | |   | 5.7 km | 5.1 °C | 100% | 5.1 °C | 5.1 | 3.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 4.9 km | 3.4 °C | 99% | 3.3 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 1.6 km | 3.1 °C | 99% | 3 °C | 3.1 | 1.5 | | 6 km/h (7 km/h) | 1025 hPa | aucune |
9h24 | |   | 0.7 km | 2.7 °C | 99% | 2.6 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1025 hPa | aucune |
9h18 | |   | 0.5 km | 2.6 °C | 99% | 2.5 °C | 2.6 | 1.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 0.4 km | 2.5 °C | 99% | 2.4 °C | 2.5 | 1.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 0.3 km | 2.6 °C | 99% | 2.5 °C | 2.6 | 2.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
9h00 | | | 0.2 km | 2.3 °C | 98% | 2 °C | 2.3 | 2.3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 0.2 km | 2.6 °C | 98% | 2.3 °C | 2.6 | 2.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
8h48 | |   | 0.2 km | 2.5 °C | 98% | 2.2 °C | 2.5 | 2.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
8h42 | |   | 0.2 km | 2.6 °C | 98% | 2.3 °C | 2.6 | 1.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 0.3 km | 2.6 °C | 97% | 2.2 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | 0.4 km | 2.6 °C | 97% | 2.2 °C | 2.6 | 0.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
8h24 | |   | 0.4 km | 3.4 °C | 98% | 3.1 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
8h18 | |   | 0.3 km | 3.9 °C | 99% | 3.8 °C | 3.9 | 2.8 | | 5 km/h (7 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
8h12 | |   | 0.2 km | 3.6 °C | 99% | 3.5 °C | 3.6 | 2.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 0.2 km | 4 °C | 99% | 3.9 °C | 4 | 2.2 | | 7 km/h (8 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 | | 0.3 km | 4.2 °C | 99% | 4.1 °C | 4.2 | 2.4 | | 7 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 0.4 km | 5 °C | 99% | 4.9 °C | 5 | 3.4 | | 7 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 0.4 km | 4.8 °C | 99% | 4.7 °C | 4.8 | 3.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 0.5 km | 4.7 °C | 99% | 4.6 °C | 4.7 | 3.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 0.4 km | 4.7 °C | 99% | 4.6 °C | 4.7 | 3.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 0.3 km | 4.1 °C | 99% | 4 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 0.3 km | 3.8 °C | 99% | 3.7 °C | 3.8 | 2.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 0.3 km | 3.5 °C | 98% | 3.2 °C | 3.5 | 2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 0.2 km | 4 °C | 99% | 3.9 °C | 4 | 2.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 0.2 km | 4.1 °C | 99% | 4 °C | 4.1 | 2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 | | 0.3 km | 3.8 °C | 99% | 3.7 °C | 3.8 | 1.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 0.2 km | 4.5 °C | 99% | 4.4 °C | 4.5 | 2.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1024 hPa | aucune |
6h48 | |   | 0.2 km | 3.6 °C | 98% | 3.3 °C | 3.6 | 2.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 0.2 km | 3.6 °C | 97% | 3.2 °C | 3.6 | 2.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 0.2 km | 3.7 °C | 97% | 3.3 °C | 3.7 | 2.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 0.2 km | 3.8 °C | 96% | 3.2 °C | 3.8 | 2.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | 0.2 km | 4.3 °C | 97% | 3.9 °C | 4.3 | 2.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
6h18 | |   | 0.2 km | 5.1 °C | 99% | 5 °C | 5.1 | 3.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
6h12 | |   | 0.2 km | 5 °C | 98% | 4.7 °C | 5 | 3.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
6h06 | |   | 0.2 km | 5 °C | 97% | 4.6 °C | 5 | 3.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 | | 0.3 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 4.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.8 hPa | aucune traces/1h |
5h54 | |   | 0.4 km | 6.3 °C | 99% | 6.2 °C | 6.3 | 4.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
5h48 | |   | 0.6 km | 6.4 °C | 99% | 6.3 °C | 6.4 | 4.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
5h42 | |   | 0.5 km | 6 °C | 99% | 5.9 °C | 6 | 4.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
5h36 | |   | 0.4 km | 6.4 °C | 99% | 6.3 °C | 6.4 | 4.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
5h30 | |   | 0.4 km | 6.1 °C | 98% | 5.8 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
5h24 | |   | 0.4 km | 6.5 °C | 99% | 6.4 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
5h18 | |   | 0.5 km | 6.5 °C | 99% | 6.4 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
5h12 | |   | 1.2 km | 6.5 °C | 98% | 6.2 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
5h06 | |   | 1.6 km | 7.1 °C | 99% | 7 °C | 7.1 | 5.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
5h00 | | | 1.3 km | 6.8 °C | 99% | 6.7 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.4 hPa | aucune traces/1h |
4h54 | |   | 1.3 km | 6.4 °C | 98% | 6.1 °C | 6.4 | 4.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
4h48 | |   | 1.5 km | 6.6 °C | 98% | 6.3 °C | 6.6 | 4.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
4h42 | |   | 1.2 km | 6.8 °C | 98% | 6.5 °C | 6.8 | 4.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
4h36 | |   | 0.9 km | 7.1 °C | 98% | 6.8 °C | 7.1 | 5.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
4h30 | |   | 0.9 km | 7.3 °C | 98% | 7 °C | 7.3 | 5.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
4h24 | |   | 1.7 km | 7.4 °C | 98% | 7.1 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
4h18 | |   | 4 km | 7.3 °C | 98% | 7 °C | 7.3 | 5.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
4h12 | |   | 13.1 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 6.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
4h06 | |   | 13.8 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
4h00 | |   | 13.9 km | 7.5 °C | 98% | 7.2 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | 10.6 km | 7.6 °C | 98% | 7.3 °C | 7.7 | 6.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
3h48 | |   | 4 km | 7.7 °C | 97% | 7.3 °C | 7.8 | 6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
3h42 | |   | 5.2 km | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 6.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
3h36 | |   | 7.3 km | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 6.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
3h30 | |   | 17.6 km | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | 7.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
3h24 | |   | 19.2 km | 8.3 °C | 97% | 7.9 °C | 8.6 | 6.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
3h18 | |   | 19.9 km | 8.2 °C | 95% | 7.4 °C | 8.3 | 6.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
3h12 | |   | 20 km | 8.7 °C | 95% | 7.9 °C | 9 | 6.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
3h06 | |   | 20 km | 9 °C | 95% | 8.2 °C | 9.4 | 7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
3h00 | 8/8 |   | 31.5 km | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 7.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | 32.8 km | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | 7.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1023 hPa | aucune |
2h48 | |   | 33.3 km | 9.5 °C | 94% | 8.6 °C | 10.1 | 7.1 | | 16 km/h (30 km/h) | 1023 hPa | aucune |
2h42 | |   | 33.7 km | 9.7 °C | 94% | 8.8 °C | 10.4 | 7.4 | | 15 km/h (30 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
2h36 | |   | 19.1 km | 9.7 °C | 95% | 8.9 °C | 10.4 | 7.2 | | 17 km/h (28 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
2h30 | |   | 19 km | 9.6 °C | 95% | 8.8 °C | 10.3 | 7 | | 18 km/h (25 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
2h24 | |   | 32.4 km | 9.6 °C | 95% | 8.8 °C | 10.3 | 7 | | 18 km/h (25 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
2h18 | |   | 31.5 km | 9.5 °C | 95% | 8.7 °C | 10.1 | 6.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
2h12 | |   | 20 km | 9.5 °C | 95% | 8.7 °C | 10.1 | 7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
2h06 | |   | 20 km | 9.4 °C | 96% | 8.8 °C | 10.1 | 6.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
2h00 | 8/8 |   | 19.9 km | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | 6.6 | | 19 km/h (26 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | 19.9 km | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | 6.7 | | 18 km/h (28 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
1h48 | |   | 19.6 km | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | 6.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
1h42 | |   | 17.7 km | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 6.4 | | 20 km/h (30 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
1h36 | |   | 14.7 km | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 6.3 | | 21 km/h (30 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
1h30 | |   | 16.7 km | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 6.6 | | 18 km/h (28 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
1h24 | |   | 18 km | 9.2 °C | 95% | 8.4 °C | 9.7 | 6.5 | | 18 km/h (30 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
1h18 | |   | 16.8 km | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 6.6 | | 18 km/h (30 km/h) | 1023 hPa | aucune |
1h12 | |   | 16.1 km | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 6.6 | | 17 km/h (26 km/h) | 1023 hPa | aucune |
1h06 | |   | 15.5 km | 9.3 °C | 94% | 8.4 °C | 9.8 | 6.6 | | 18 km/h (26 km/h) | 1023 hPa | aucune |
1h00 | 8/8 |   | 18.3 km | 9.3 °C | 94% | 8.4 °C | 9.8 | 6.5 | | 19 km/h (30 km/h) | 1023.1 hPa | aucune 0.8 mm/1h |
0h54 | |   | 19.2 km | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | 6.4 | | 20 km/h (32 km/h) | 1023 hPa | aucune |
0h48 | |   | 18.3 km | 9.3 °C | 94% | 8.4 °C | 9.8 | 6.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
0h42 | |   | 18.5 km | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 6.4 | | 19 km/h (30 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
0h36 | |   | 18.9 km | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 6.6 | | 17 km/h (28 km/h) | 1023.2 hPa | 0.2 mm |
0h30 | |   | 17.1 km | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 6.6 | | 17 km/h (29 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
0h24 | |   | 4.3 km | 9.2 °C | 95% | 8.4 °C | 9.7 | 6.5 | | 18 km/h (29 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
0h18 | |   | 4.6 km | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 6.5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1023.4 hPa | 0.2 mm |
0h12 | |   | 7 km | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 6.5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1023.5 hPa | 0.2 mm |
0h06 | |   | 5.9 km | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 6.6 | | 17 km/h (27 km/h) | 1023.6 hPa | 0.2 mm |
0h00 | 8/8 | | 14.1 km | 9.3 °C | 92% | 8.1 °C | 9.7 | 6.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1023.7 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
