|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 21 novembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 1.3 °C | -0.7 °C | 58 km/h | 0.4 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 11 km | -2.4 °C | 98% | -2.7 °C | -2.4 | -4.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 11.2 km | -2.3 °C | 98% | -2.6 °C | -2.3 | -3.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 11.6 km | -2.2 °C | 98% | -2.5 °C | -2.2 | -4.1 | | 5 km/h (12 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | 11.8 km | -2.2 °C | 98% | -2.5 °C | -2.2 | -4.1 | | 5 km/h (12 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
23h30 | |   | 11.2 km | -2.1 °C | 98% | -2.4 °C | -2.1 | -4 | | 5 km/h (12 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
23h24 | |   | 11.4 km | -2 °C | 99% | -2.1 °C | -2 | -4.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 10.3 km | -2.1 °C | 98% | -2.4 °C | -2.1 | -4.4 | | 6 km/h (17 km/h) | 1004 hPa | aucune |
23h12 | |   | 10.1 km | -2 °C | 99% | -2.1 °C | -2 | -4.7 | | 7 km/h (17 km/h) | 1004 hPa | aucune |
23h06 | |   | 11.1 km | -1.9 °C | 99% | -2 °C | -1.9 | -4.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1004 hPa | aucune |
23h00 | |   | 11 km | -1.9 °C | 99% | -2 °C | -1.9 | -4.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1003.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 12 km | -1.8 °C | 99% | -1.9 °C | -1.8 | -4.5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 12.3 km | -1.7 °C | 99% | -1.8 °C | -1.7 | -4.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 12.8 km | -1.6 °C | 99% | -1.7 °C | -1.6 | -4.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
22h36 | |   | 12.5 km | -1.6 °C | 99% | -1.7 °C | -1.6 | -4.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 12.3 km | -1.4 °C | 99% | -1.5 °C | -1.4 | -5 | | 10 km/h (20 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 12.3 km | -1.3 °C | 99% | -1.4 °C | -1.3 | -4.9 | | 10 km/h (20 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 12.6 km | -1 °C | 99% | -1.1 °C | -1 | -4.5 | | 10 km/h (20 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 13.4 km | -0.8 °C | 100% | -0.8 °C | -0.8 | -4.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
22h06 | |   | 13.4 km | -1.4 °C | 100% | -1.4 °C | -1.4 | -5.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | 13.2 km | -1.4 °C | 100% | -1.4 °C | -1.4 | -5.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1002.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 12.9 km | -1.2 °C | 100% | -1.2 °C | -1.2 | -5.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
21h48 | |   | 12.5 km | -1.1 °C | 100% | -1.1 °C | -1.1 | -4.6 | | 10 km/h (22 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
21h42 | |   | 11.7 km | -1 °C | 100% | -1 °C | -1 | -5 | | 12 km/h (23 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 11.3 km | -0.8 °C | 100% | -0.8 °C | -0.8 | -5 | | 13 km/h (25 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 11.3 km | -0.7 °C | 100% | -0.7 °C | -0.7 | -4.9 | | 13 km/h (25 km/h) | 1001 hPa | aucune |
21h24 | |   | 11.4 km | -0.6 °C | 100% | -0.6 °C | -0.6 | -4.7 | | 13 km/h (27 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 11.6 km | -0.4 °C | 100% | -0.4 °C | -0.4 | -4.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 12.1 km | -0.3 °C | 100% | -0.3 °C | -0.3 | -4.4 | | 13 km/h (28 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | 12.2 km | -0.3 °C | 100% | -0.3 °C | -0.3 | -4.6 | | 14 km/h (28 km/h) | 1000 hPa | aucune |
21h00 | |   | 12.4 km | -0.3 °C | 100% | -0.3 °C | -0.3 | -4.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 999.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 13.1 km | -0.3 °C | 100% | -0.3 °C | -0.3 | -5.1 | | 17 km/h (29 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 14.5 km | -0.3 °C | 100% | -0.3 °C | -0.3 | -5.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 999.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | 15.3 km | -0.3 °C | 100% | -0.3 °C | -0.3 | -5.1 | | 17 km/h (31 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 16 km | -0.3 °C | 100% | -0.3 °C | -0.3 | -4.8 | | 15 km/h (28 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
20h30 | |   | 17.1 km | -0.4 °C | 100% | -0.4 °C | -0.4 | -4.7 | | 14 km/h (28 km/h) | 999 hPa | aucune |
20h24 | |   | 19.2 km | -0.5 °C | 100% | -0.5 °C | -0.5 | -5.2 | | 16 km/h (30 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
20h18 | |   | 19.8 km | -0.5 °C | 100% | -0.5 °C | -0.5 | -5.2 | | 16 km/h (27 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | -0.5 °C | 100% | -0.5 °C | -0.5 | -5 | | 15 km/h (26 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | -0.5 °C | 100% | -0.5 °C | -0.5 | -5 | | 15 km/h (27 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
20h00 | |   | 19.8 km | -0.4 °C | 100% | -0.4 °C | -0.4 | -4.9 | | 15 km/h (32 km/h) | 997.8 hPa | aucune traces/1h |
19h54 | |   | 16.4 km | -0.3 °C | 100% | -0.3 °C | -0.3 | -5 | | 16 km/h (32 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 11.1 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -5.2 | | 18 km/h (34 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 10.1 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -5.8 | | 22 km/h (39 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 8.2 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -5.9 | | 23 km/h (39 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | 7.6 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -5.9 | | 23 km/h (41 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | 6.6 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -6.2 | | 25 km/h (45 km/h) | 996.2 hPa | aucune |
19h18 | |   | 4.9 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -6.4 | | 27 km/h (49 km/h) | 995.8 hPa | aucune |
19h12 | |   | 4.1 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -6.4 | | 27 km/h (46 km/h) | 995.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | 3.8 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -6.4 | | 27 km/h (49 km/h) | 995.4 hPa | aucune |
19h00 | | | 3.3 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -6.3 | | 26 km/h (46 km/h) | 995.1 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | 2.9 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -6.6 | | 29 km/h (54 km/h) | 994.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | 2.8 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -6.5 | | 28 km/h (54 km/h) | 994.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 2.5 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -6.6 | | 29 km/h (50 km/h) | 994.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 1.6 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -6.9 | | 32 km/h (57 km/h) | 993.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | 1.1 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -6.9 | | 32 km/h (57 km/h) | 993.6 hPa | aucune |
18h24 | |   | 0.9 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -6.9 | | 32 km/h (55 km/h) | 993.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 0.8 km | -0.2 °C | 100% | -0.2 °C | -0.2 | -7 | | 33 km/h (55 km/h) | 992.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 0.9 km | -0.1 °C | 100% | -0.1 °C | -0.1 | -6.8 | | 32 km/h (52 km/h) | 992.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 0.9 km | -0.1 °C | 100% | -0.1 °C | -0.1 | -6.3 | | 27 km/h (51 km/h) | 992.2 hPa | aucune |
18h00 | | | 0.8 km | -0.1 °C | 100% | -0.1 °C | -0.1 | -6.3 | | 27 km/h (51 km/h) | 992 hPa | aucune traces/1h |
17h54 | |   | 0.8 km | -0.1 °C | 100% | -0.1 °C | -0.1 | -6.3 | | 27 km/h (50 km/h) | 991.6 hPa | aucune |
17h48 | |   | 0.9 km | -0.1 °C | 100% | -0.1 °C | -0.1 | -5.8 | | 23 km/h (50 km/h) | 991.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 1 km | -0.1 °C | 100% | -0.1 °C | -0.1 | -5.7 | | 22 km/h (47 km/h) | 990.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 0.9 km | -0.1 °C | 100% | -0.1 °C | -0.1 | -5.9 | | 24 km/h (53 km/h) | 990.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 0.9 km | 0 °C | 100% | 0 °C | 0 | -5.4 | | 21 km/h (47 km/h) | 990.2 hPa | aucune |
17h24 | |   | 0.8 km | 0 °C | 100% | 0 °C | 0 | -5.4 | | 21 km/h (42 km/h) | 989.9 hPa | aucune |
17h18 | |   | 0.8 km | 0 °C | 100% | 0 °C | 0 | -5.5 | | 22 km/h (48 km/h) | 989.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 0.9 km | 0 °C | 100% | 0 °C | 0 | -5.5 | | 22 km/h (48 km/h) | 989.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 0.8 km | 0 °C | 100% | 0 °C | 0 | -5.7 | | 23 km/h (50 km/h) | 989.6 hPa | aucune |
17h00 | | | 0.6 km | 0 °C | 100% | 0 °C | 0 | -6 | | 26 km/h (50 km/h) | 989.5 hPa | aucune traces/1h |
16h54 | |   | 0.6 km | 0 °C | 100% | 0 °C | 0 | -6 | | 26 km/h (50 km/h) | 989 hPa | aucune |
16h48 | |   | 0.5 km | 0 °C | 99% | -0.1 °C | 0 | -6.3 | | 28 km/h (53 km/h) | 988.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 0.5 km | 0 °C | 99% | -0.1 °C | 0 | -6.1 | | 27 km/h (53 km/h) | 988.9 hPa | aucune |
16h36 | |   | 0.6 km | 0.1 °C | 99% | 0 °C | 0.1 | -5.9 | | 26 km/h (58 km/h) | 988.5 hPa | aucune |
16h30 | |   | 0.7 km | 0 °C | 99% | -0.1 °C | 0 | -5.8 | | 24 km/h (58 km/h) | 988.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | 1 km | 0.1 °C | 99% | 0 °C | 0.1 | -5.3 | | 21 km/h (43 km/h) | 988.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 1.3 km | 0.1 °C | 99% | 0 °C | 0.1 | -5.1 | | 20 km/h (42 km/h) | 988.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 1.3 km | 0.1 °C | 99% | 0 °C | 0.1 | -5.1 | | 20 km/h (39 km/h) | 988.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 1.5 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -4.8 | | 19 km/h (38 km/h) | 987.9 hPa | aucune |
16h00 | | | 1.7 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -5.1 | | 21 km/h (42 km/h) | 987.7 hPa | aucune traces/1h |
15h54 | |   | 1.8 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -5 | | 20 km/h (40 km/h) | 987.6 hPa | aucune |
15h48 | |   | 1.6 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -5 | | 20 km/h (45 km/h) | 987.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 1.8 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -5 | | 20 km/h (45 km/h) | 987.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 1.8 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -5.1 | | 21 km/h (44 km/h) | 987.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 1.6 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -5.3 | | 22 km/h (39 km/h) | 987.5 hPa | aucune |
15h24 | |   | 1.5 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -5.4 | | 23 km/h (46 km/h) | 987.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 1.4 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -5.4 | | 23 km/h (46 km/h) | 987.8 hPa | aucune |
15h12 | |   | 1.3 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -5.5 | | 24 km/h (45 km/h) | 988 hPa | aucune |
15h06 | |   | 1.8 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -5.7 | | 25 km/h (45 km/h) | 987.9 hPa | aucune |
15h00 | | | 2.1 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -5.7 | | 25 km/h (48 km/h) | 987.9 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
14h54 | |   | 2.2 km | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -5.4 | | 24 km/h (47 km/h) | 988 hPa | aucune |
14h48 | |   | 2 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -5.6 | | 26 km/h (47 km/h) | 988.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 2.1 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -5.6 | | 26 km/h (46 km/h) | 988.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 2.3 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -5.4 | | 24 km/h (48 km/h) | 988.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 2.2 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -5.4 | | 24 km/h (48 km/h) | 988.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 2.3 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -5.9 | | 28 km/h (51 km/h) | 988.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 2.4 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -5.6 | | 26 km/h (51 km/h) | 988.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 2.2 km | 0.4 °C | 97% | 0 °C | 0.4 | -5.2 | | 23 km/h (46 km/h) | 988.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 2.2 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -5 | | 22 km/h (37 km/h) | 989.2 hPa | aucune |
14h00 | | | 2.4 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -5.2 | | 23 km/h (41 km/h) | 989.4 hPa | aucune traces/1h |
13h54 | |   | 2 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -5 | | 22 km/h (41 km/h) | 989.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 2 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -4.9 | | 21 km/h (37 km/h) | 990.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | 2.4 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -5 | | 22 km/h (40 km/h) | 990.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 1.9 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -5 | | 22 km/h (40 km/h) | 990.3 hPa | aucune |
13h30 | |   | 1.7 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -5.2 | | 23 km/h (44 km/h) | 990.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 1.6 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -5.3 | | 24 km/h (44 km/h) | 990.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 1.6 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -5 | | 22 km/h (37 km/h) | 991 hPa | aucune |
13h12 | |   | 1.5 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -4.9 | | 21 km/h (37 km/h) | 991.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 1.5 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -4.9 | | 21 km/h (37 km/h) | 991.5 hPa | aucune |
13h00 | | | 1.6 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -4.9 | | 21 km/h (41 km/h) | 991.8 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | 1.5 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -5 | | 22 km/h (43 km/h) | 992.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 1.5 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -5.2 | | 23 km/h (40 km/h) | 992.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 1.4 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -5.2 | | 23 km/h (40 km/h) | 992.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 1.2 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -4.9 | | 21 km/h (40 km/h) | 993 hPa | aucune |
12h30 | |   | 1.1 km | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -5.1 | | 22 km/h (42 km/h) | 993.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 1.3 km | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -5.3 | | 23 km/h (42 km/h) | 993.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 1.2 km | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -5.1 | | 22 km/h (41 km/h) | 993.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 0.9 km | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -5.1 | | 22 km/h (41 km/h) | 994.1 hPa | aucune |
12h06 | |   | 0.7 km | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -5 | | 21 km/h (38 km/h) | 994.5 hPa | aucune |
12h00 | | | 0.7 km | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -4.9 | | 20 km/h (33 km/h) | 994.8 hPa | aucune traces/1h |
11h54 | |   | 0.7 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -4.4 | | 18 km/h (33 km/h) | 995.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 0.6 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -4.3 | | 17 km/h (29 km/h) | 995.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | 1 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -4.4 | | 18 km/h (33 km/h) | 995.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 1.6 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -4.6 | | 19 km/h (33 km/h) | 996 hPa | aucune |
11h30 | |   | 2.1 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -4.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 2.2 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -4.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 996.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 2.3 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -4.5 | | 19 km/h (36 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 2.3 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -4.3 | | 18 km/h (33 km/h) | 997 hPa | aucune |
11h06 | |   | 3.6 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -4.3 | | 18 km/h (33 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
11h00 | | | 4.6 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -4.5 | | 19 km/h (36 km/h) | 997.7 hPa | aucune traces/1h |
10h54 | |   | 4.6 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -4.5 | | 19 km/h (36 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 2.1 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -4.2 | | 17 km/h (30 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
10h42 | |   | 1.6 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -4.2 | | 17 km/h (29 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 1.5 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -3.8 | | 15 km/h (30 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 1.4 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -3.6 | | 14 km/h (32 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 1.1 km | 0.5 °C | 97% | 0.1 °C | 0.5 | -3.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 1.2 km | 0.5 °C | 97% | 0.1 °C | 0.5 | -3.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 1.4 km | 0.5 °C | 97% | 0.1 °C | 0.5 | -3.8 | | 15 km/h (25 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
10h06 | |   | 1.4 km | 0.6 °C | 96% | 0 °C | 0.6 | -3.5 | | 14 km/h (25 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
10h00 | | | 1.4 km | 0.7 °C | 96% | 0.1 °C | 0.7 | -3.4 | | 14 km/h (29 km/h) | 1000 hPa | aucune traces/1h |
9h54 | |   | 1.8 km | 0.8 °C | 95% | 0.1 °C | 0.8 | -3.1 | | 13 km/h (29 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 2.3 km | 0.9 °C | 94% | 0 °C | 0.9 | -3.3 | | 15 km/h (30 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 2.8 km | 1 °C | 92% | -0.2 °C | 1 | -3.7 | | 18 km/h (32 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 5.4 km | 1.2 °C | 92% | 0 °C | 1.2 | -3.3 | | 17 km/h (30 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 8.9 km | 1.2 °C | 92% | 0 °C | 1.2 | -3.1 | | 16 km/h (28 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 6.6 km | 1.2 °C | 92% | 0 °C | 1.2 | -2.9 | | 15 km/h (28 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 6.3 km | 1.2 °C | 92% | 0 °C | 1.2 | -2.9 | | 15 km/h (29 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 12.2 km | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | -3.1 | | 16 km/h (29 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 18.6 km | 1.3 °C | 90% | -0.2 °C | 1.3 | -2.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
9h00 | | | 19.8 km | 1.3 °C | 91% | 0 °C | 1.3 | -2.4 | | 13 km/h (27 km/h) | 1002.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
8h54 | |   | 18.9 km | 1.3 °C | 91% | 0 °C | 1.3 | -2.6 | | 14 km/h (31 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.5 km | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | -2.4 | | 12 km/h (31 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 17.8 km | 1.2 °C | 93% | 0.2 °C | 1.2 | -2.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1003.4 hPa | 0.2 mm |
8h36 | |   | 16.2 km | 1.2 °C | 94% | 0.3 °C | 1.2 | -1.9 | | 10 km/h (23 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 18.4 km | 1.2 °C | 94% | 0.3 °C | 1.2 | -2.1 | | 11 km/h (25 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | 19.3 km | 1.2 °C | 94% | 0.3 °C | 1.2 | -2.4 | | 12 km/h (25 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 18.1 km | 1.1 °C | 94% | 0.2 °C | 1.1 | -2 | | 10 km/h (20 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | 16.9 km | 1.2 °C | 95% | 0.5 °C | 1.2 | -1.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 16.2 km | 1.1 °C | 96% | 0.5 °C | 1.1 | -1.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
8h00 | |   | 16.8 km | 1.1 °C | 96% | 0.5 °C | 1.1 | -1.7 | | 9 km/h (22 km/h) | 1004.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 17.1 km | 1 °C | 96% | 0.4 °C | 1 | -2.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 15.1 km | 0.9 °C | 96% | 0.3 °C | 0.9 | -2.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 13.8 km | 0.9 °C | 97% | 0.5 °C | 0.9 | -2.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 14 km | 0.8 °C | 97% | 0.4 °C | 0.8 | -2.4 | | 10 km/h (22 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 12.3 km | 0.7 °C | 97% | 0.3 °C | 0.7 | -2.5 | | 10 km/h (22 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | 12.7 km | 0.7 °C | 97% | 0.3 °C | 0.7 | -2.7 | | 11 km/h (22 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 12 km | 0.6 °C | 98% | 0.3 °C | 0.6 | -2.6 | | 10 km/h (20 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 10.9 km | 0.6 °C | 98% | 0.3 °C | 0.6 | -2.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 11.8 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -2.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
7h00 | |   | 11 km | 0.6 °C | 98% | 0.3 °C | 0.6 | -2 | | 8 km/h (17 km/h) | 1005.7 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 9.2 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -2.2 | | 8 km/h (17 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 8.7 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -1.9 | | 7 km/h (14 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 10.6 km | 0.4 °C | 97% | 0 °C | 0.4 | -1.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 10.7 km | 0.5 °C | 97% | 0.1 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 11 km | 0.4 °C | 97% | 0 °C | 0.4 | -1.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 12.2 km | 0.5 °C | 97% | 0.1 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 11.4 km | 0.5 °C | 97% | 0.1 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 10.5 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h (12 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
6h06 | |   | 10.2 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -1.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1007 hPa | aucune |
6h00 | |   | 10.5 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | -2.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1007 hPa | aucune aucune/1h |
